5% Rabatt auf ALLES ab 150€ Einkaufswert. Gutscheincode: 052020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

6KT SCHRAUBE JMP M8X1.25 30MM TITAN

6KT SCHRAUBE JMP M8X1.25 30MM TITAN
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
8,51 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 775.87.20
GTIN/EAN: 4043981353266
Hersteller-Nr.: TIHX830
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen

Produktbeschreibung

6KT SCHRAUBE JMP M8X1.25 30MM TITAN - TIHX830


6KT Schraube JMP Bolt

Hergestellt aus widerstandfähigem Flugzeugtitan 6AL4V(Grad 5), welches folgende Vorteile bietet:

- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- übertrifft die Güte 8.8 bei Stahl
- 42% leichter als Stahl

Technische Daten:
Typ:   Gewindeschrauben
Gewinde:   M8 x 1.25
Durchmesser:   8 mm
Länge:   30 mm
Kopf:   Sechskantkopf
Antrieb:   Sechskant
Oberfläche:   Keine Veredelung
Material:   Titan
Farbe:   titangrau
Güte:   Keine Güteklasse
Hersteller:   JMP Bolt
Für Sicherungsdraht:   Nein

Produkt: Schraube 6 Kant JMP Bolt (M8X1.25 mm 30 mm Titan)

Original-Nr.: 8C0069056
Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Aprilia Area 51 50 LC (MY000) 1998 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT (MYG00) 1999 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT (MYG00) 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT (MYG00) 2000 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT (MYG00) 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT (MYG00) 2001 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT (MYG00) 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT (MYG00) 2002 4,1 PS, 3 kw
Aprilia Atlantic 500 (PT001) 2002 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 (PT001) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 (PT003) 2003 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 (PT003) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 (VH000) 2004 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 (VH000) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Atlantic 500 (VH000) 2005 38 PS, 28 kw
Aprilia Atlantic 500 (VH000) 2005 34 PS, 25 kw
Aprilia Grande 250 (VBD00) 2011 34 PS, 25 kw
Aprilia Grande 250 (VBD00) 2012 34 PS, 25 kw
Aprilia Grande 250 (VBD00) 2013 34 PS, 25 kw
Aprilia Habana 50 (PK000) 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom (PK001) 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 KAT (PKD00) 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom KAT (PKE10) 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 KAT (PKD00) 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 50 Custom KAT (PKE10) 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 1999 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 1999 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 1999 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 1999 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 2000 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 2000 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 2000 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 2000 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 2001 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 2001 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 2001 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 2001 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 2002 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 2002 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Habana 125 (PM000) 2002 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana 125 Custom (PM010) 2002 8 PS, 6 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT (PKD00) 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT (PKE10) 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT (PKD00) 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT (PKE10) 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT (PKD00) 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT (PKE10) 2004 2,7 PS, 2 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB000) 1996 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB000) 1996 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB000) 1997 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB000) 1997 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB000) 1998 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB000) 1998 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 1999 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 1999 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 2000 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 2000 8 PS, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB060) 2001 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB060) 2001 8 PS, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2002 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2003 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2004 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2005 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 150 (MBA00) 1997 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Leonardo 150 (MBA00) 1998 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Leonardo 150 (MBA20) 1999 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Leonardo 250 (PD000) 1999 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 (PD000) 2000 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 250 (PD000) 2001 19 PS, 14 kw
Aprilia Leonardo 300 (SVA00) 2005 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Leonardo 300 (SVA00) 2006 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2003 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 (RY000) 2003 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 (RY000) 2003 8 PS, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2003 8 PS, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2004 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 (RY000) 2004 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2005 10,2/8 PS, 7,5/6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2006 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2006 8 PS, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2007 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2007 8 PS, 6 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2008 10,2 PS, 7,5 kw
Aprilia Mojito 125 Custom (RY010) 2008 8 PS, 6 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH000) 1995 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH000) 1996 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH000) 1997 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH000) 1998 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH000) 1999 42 PS, 31 kw
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 (MH000) 2000 42 PS, 31 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1997 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1997 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1998 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1998 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1998 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1998 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1999 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1999 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1999 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1999 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 2000 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 2000 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 2000 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 2000 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2001 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2001 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2001 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2001 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2002 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2002 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2003 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2003 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2004 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2004 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Rally 50 LC DD (MDA00) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT (MDA10) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD (MDA00) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT (MDA10) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD (MDA00) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT (MDA10) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD (MDA00) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT (MDA10) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (MM000) 1996 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (MM020) 1997 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (MM020) 1998 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (PG000) 1999 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (PG000) 2000 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (PG000) 2001 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (SE000) 2002 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica (SE000) 2003 2,7 PS, 2 kw
Aprilia RS 50 Replica (SE001) 2004 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Replica (SE001) 2005 2 PS, 1,4 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (MPB10) 1999 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (MPB10) 1999 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (MPB10) 2000 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (MPB10) 2000 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (MPB10) 2001 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (MPB10) 2001 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFA00) 2002 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFA00) 2002 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFA00) 2003 30 PS, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFA00) 2003 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFG00) 2004 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFG00) 2004 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFG00) 2005 29,2 PS, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica (SFG00) 2005 15 PS, 11 kw
Aprilia RS 250 (LD000/LD001) 1995 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 (LD002) 1995 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 (LD000/LD001) 1996 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 (LD002) 1996 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 (LD000/LD001) 1997 56 PS, 41 kw
Aprilia RS 250 (LD002) 1997 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 1998 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 1999 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 2000 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 2001 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 2002 55 PS, 40 kw
Aprilia RX 50 (-) 2014 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (-) 2015 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (-) 2016 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 (-) 2017 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 (-) 2018 4,9 PS, 3,6 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RX 50 Factory Euro4 (KKA01) 2021 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD (PF010) 1998 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT (PF000) 1998 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD (PF010) 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT (PF000) 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT (PFG00) 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT (PFG10) 1999 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT (PFG10) 2000 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT (PFG00) 2000 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT (PFG00) 2001 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech (SCA00/01) 2001 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT (PFG10) 2001 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT (PFG00) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech (SCA00/01) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT (PFG10) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech (SCA00/01) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT (TH000) 2003
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech (SCA00/01) 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT (TH000) 2004
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech (SCA00/01) 2005 3,4 PS, 2,5 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT (TH000) 2005
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 1999 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 1999 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2000 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2000 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2000 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2000 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2001 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2001 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2001 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2001 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2002 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2002 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2002 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2002 8 PS, 6 kw
Aprilia Scarabeo 125 (TD000) 2003 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (TD000) 2003 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (TD002) 2004 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 125 (TD002) 2004 12,9 PS, 9,5 kw
Aprilia Scarabeo 150 (PC000) 1999
Aprilia Scarabeo 150 (PC000) 2000
Aprilia Scarabeo 150 (PC000) 2001
Aprilia Scarabeo 150 (PC000) 2002
Aprilia Scarabeo 150 (PC000) 2003
Aprilia Scarabeo 150 (PC000) 2004
Aprilia Scarabeo 250 (TDB01) 2004 22 PS, 16 kw
Aprilia Scarabeo 250 (TDB01) 2005 22 PS, 16 kw
Aprilia Scarabeo 250 (TDB01) 2006 22 PS, 16 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2002 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2002 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2003 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2003 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2004 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2004 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2005 38 PS, 28 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. (RT00) 2005 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2005 34 PS, 25 kw
Aprilia Scarabeo 500 i.e. ABS (RT00) 2005 38 PS, 28 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 1998 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC (PB010) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 1999 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC (PB010) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 2000 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 2001 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 2002 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC (TLA00) 2011
Aprilia Sonic 50 GP LC (TLA00) 2012
Aprilia Sonic 50 GP LC (TLA00) 2013
Aprilia Sport City 125 (VB000) 2004 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 (VB000) 2005 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 (VB000) 2006 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 (VB002) 2007 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 (VB002) 2008 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 Cube (VBE00) 2009 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 One (SG000) 2010 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Sport City 125 Cube (VBE00) 2010 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 One (SG000) 2011 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Sport City 125 Cube (VBE00) 2011 12,2 PS, 9 kw
Aprilia Sport City 125 One (SG000) 2012 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Sport City 125 One (SG000) 2013 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Sport City 200 (VBA00) 2006 18 PS, 13 kw
Aprilia Sport City 200 (VBA00) 2007 18 PS, 13 kw
Aprilia Sport City 200 (VBA01) 2008 18 PS, 13 kw
Aprilia Sport City 250 i.e. (VBB00) 2007 22,4 PS, 16,5 kw
Aprilia Sport City 250 i.e. (VBB00) 2008 22,4 PS, 16,5 kw
Aprilia Sport City 300 i.e. Cube (VBL00) 2009 23 PS, 17 kw
Aprilia Sport City 300 i.e. Cube (VBL00) 2010 23 PS, 17 kw
Aprilia Sport City 300 i.e. Cube (VBL00) 2011 23 PS, 17 kw
Aprilia Sport City 300 i.e. Cube (VBL00) 2012 22 PS, 16,1 kw
Aprilia Sport City 300 i.e. Cube (VBL00) 2013 22 PS, 16,1 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder (MZ010) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder (MZC00) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder (MZ010) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder (MZC00) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC WWW (LY000) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder (MZC00) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder (MZ010) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder (MZF00) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder (MZ010) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder (MZC00) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC WWW (LY000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder (MZC00) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder (MZL10) 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder (MZL10) 1999 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT (LYH00) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 LC Sport Morini Motor (RLA10) 2000 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor (RLA10) 2000 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT (LYH00) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLB10) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT (LYH00) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLB10) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Sport Morini Motor (RLA10) 2001 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor (RLA10) 2001 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLB10) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLB10) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Sport Morini Motor (RLA10) 2002 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Morini Motor (RLA10) 2002 3,5 PS, 2,5 kw
Aprilia SR 50 AC WWW KAT (LYH00) 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLB10) 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLB10) 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster (TEA00) 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica (RLD10) 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLD10) 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLD10) 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster (TEA00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica (RLD10) 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport (RLD10) 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing (RLD10) 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2011 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2012 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2013 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2014 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC (VFD00) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
