3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

ANLASSER JMT

ANLASSER JMT
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
31,46 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 700.05.14
GTIN/EAN: 4043981114935
Hersteller-Nr.: MQD406-anticlock
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Mehr Bilder
  • Rezensionen

Produktbeschreibung

ANLASSER JMT - MQD406-anticlock


Anlasser JMP

Erstausrüstungsqualität aus ISO zertifizierter Fertigung.

Technische Daten:
Drehrichtung:   Gegen den Uhrzeigersinn
Anzahl der Zähne:   10

Produkt: Anlasser JMP (Alternative: 7004168)

Original-Nr.: 96921R 00G03905891 00G03905891 00G03905891 00G03905891 00G03905891 286808 286808 286808 286808 96921R 96921R 96921R 21096921R 286808 AP8570105 96921R
Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS 50 /Replica (PL000) 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000) 2011 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000) 2012 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000) 2013 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000/VX000) 2014 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000/VX000) 2015 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000/VX000) 2016 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000/VX000) 2017 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 (KRA00) 2018 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 /Replica (TK000/VX000) 2018 5,4/2,7 PS, 4/2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 (KRA00) 2019 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 (KRA00) 2020 3 PS, 2,2 kw
Aprilia RS4 50 Euro4 (KRA00) 2021 3 PS, 2,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TG000) 2002
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TG000) 2003
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TG000) 2004
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TG000) 2005
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TGA00) 2006
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TG000) 2006
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TGB00) 2007
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TGB00) 2008
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net (TGE00) 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T DT (TGB00) 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T DT Quattro (TGE00) 2009
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net (TGE00) 2010
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGE00) 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGE00) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGE00) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGE00) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGG00) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGG00) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGG00) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT (TGG00) 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sport City 50 4T One (SB000) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One (SB000) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One (SB000) 2011 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One (SB000) 2012 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia Sport City 50 4T One (SB000) 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2003 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster (TEA00) 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2004 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2004 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Ditech Street (TE000) 2005 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Funmaster (TEA00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2006 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2007 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2008 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2009 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2010 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2011 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2012 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2013 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 R LC Ditech Factory (VFB00) 2014 5,4 PS, 4 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Aprilia SR 50 LC Street (TEA00) 2019 3,7 PS, 2,7 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2004 98 PS, 72 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2004 116 PS, 85 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2005 98 PS, 72 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2005 116 PS, 85 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2006 98 PS, 72 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2006 116 PS, 85 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2007 98 PS, 72 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2007 116 PS, 85 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2008 116 PS, 85 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2008 98 PS, 72 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2009 116 PS, 85 kw
BMW K 1200 LT ABS (K12LT/K589) 2009 98 PS, 72 kw
Derbi Atlantis 50 4T (AL1BE2) 2006 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 4T (-) 2007 3,5 PS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 100 2T (AT1A1A) 2001 8,5 PS, 6,3 kw
Derbi Atlantis 100 2T (AT1A1A) 2002 8,5 PS, 6,3 kw
Derbi Boulevard 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Boulevard 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi Boulevard 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1D1A) 2006 1,5 PS, 1,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (-) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (GR1D1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (-) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (-) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (-) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (-) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (RF1A1A) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (-) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (-) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (RF1A1A) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Nude (-) 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (RF1A1A) 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi GPR 50 Racing (PVXA00) 2013 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing (PVXA00) 2014 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing (PVXA00) 2015 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi GPR 50 Racing (PVXA00) 2016 8,5 PS, 6,25 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2009
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2009
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2010
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2010
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2011
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2011
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2012
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2012
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2013
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2013
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2014
Derbi Senda 50 R DRD Pro (SA1A1A) 2014
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2015
Derbi Senda 50 SM DRD Pro (SA2A1A) 2016
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2006 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2007 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2008 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2009 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2010 6 PS, 4,4 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C46200) 2011 6 PS, 4,4 kw
Italjet Torpedo 50 4T (-) 2001 3,7 PS, 2,7 kw
Italjet Torpedo 50 4T (-) 2002 3,7 PS, 2,7 kw
Italjet Torpedo 50 4T (-) 2003 3,7 PS, 2,7 kw
Malaguti Centro 50 4T (870201) 2008
Malaguti Centro 50 4T (870201) 2009
Malaguti Centro 50 4T (870201) 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Malaguti Centro 50 4T (870201) 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Malaguti Ciak 50 4T Master (770201) 2007
Malaguti Ciak 50 4T Master (770201) 2008
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2007 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2008 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2009 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44700) 2010 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2010 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2011 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44700) 2011 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2T (-) 2012 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4T 4V (C52100) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4T 4V (C52100) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C52300) 2014 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 4V (C52100) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4T 4V (C52100) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C52300) 2015 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C52300) 2016 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C52300) 2017 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C52300) 2018 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C28200) 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 GT 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 GT 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2024 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2024 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5+ (CD1102) 2024 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5+ (CD1102) 2024 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5+ (CD1102) 2025 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5+ (CD1102) 2025 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5+ (CD1102) 2026 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5+ (CD1102) 2026 3 PS, 2,2 kw
Piaggio New Fly 50 4T 2V (-) 2016 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio New Fly 50 4T 2V (-) 2017 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet (C320001) 2002 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet (C320001) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet (C320001) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2005 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2006 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2007 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2008 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2009 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2010 6 PS, 4,4 kw
Piaggio Sfera 80 (NS81T) 1991 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 (NS81T) 1992 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 (NS81T) 1993 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 Kat (NS81T) 1994 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 (NS81T) 1994 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 (NS81T) 1995 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 Kat (NS81T) 1995 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 (NS81T) 1996 8 PS, 6 kw
Piaggio Sfera 80 Kat (NS81T) 1996 8 PS, 6 kw
Piaggio Zip 25 2T DT Base RST (C06000) 1999 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 2T DT Base Pigmentato RST (C06000) 2000 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 25 2T DT Base Pigmentato RST (C06000) 2001 1,4 PS, 1 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base RST (C06000) 1997 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base RST (C06000) 1998 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Base RST (C06000) 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 2T TT Base RST (C06000) 1999 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Base Pigmentato RST (C06000) 2000 4 PS, 2,9 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2002 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2003 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2006 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2007 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2008 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2009 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2010 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2016 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2017 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET (CA2200) 2018 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2018 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET (CA2200) 2019 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA2200) 2020 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA2200) 2020 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2021 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2021 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2022 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2022 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2023 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2023 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. Special Edition IGET Euro5 (CD2100) 2023 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2024 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2024 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. Special Edition IGET Euro5 (CD2100) 2024 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2025 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. Special Edition IGET Euro5 (CD2100) 2025 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2025 2,9 PS, 2,1 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2000 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2001 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C38200) 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C38200) 2005 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa LX 50 4T4V Chic (C38700) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Chic (C38700) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V (C38700) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V (C38700) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 25 4T (C38902) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 25 4T (C38902) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 25 4T (C38902) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 4T (C38902) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 4T (C38902) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 4T (C38902) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring (C53100) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring (C53100) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Anniversario (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Yacht Club (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2018 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring (C53100) 2018 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Anniversario (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Yacht Club (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Yacht Club (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Sean Wotherspoon (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Red (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET 75 th (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Red (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Pic Nic (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET 75 th (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Pic Nic (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Red (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Color Vibe (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
