3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

BR SATT GO 2 KOLBEN

BR SATT GO 2 KOLBEN
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
28,75 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 717.15.20
GTIN/EAN: 4043981271232
Hersteller-Nr.: ?WYETBRE>X---G
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Mehr Bilder
  • Rezensionen
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

BR SATT GO 2 KOLBEN - ?WYETBRE>X---G


2-Kolben-Bremssattel für Scheibenbremse vorne.
Farbe: gold
Bremssattel wird mit Bremsklötzen geliefert
"lose vormontiert"

Produkt: Bremssattel gold JMP (2 Kolben)

Original-Nr.: 45150-GCM-900 T75650700 560423 5ME-F580T-30 560423 600734 45150-GBM-931 59310-09EF0 5ME-F580T-10 600734 AP8113847 5ME-F580T-10 5ME-F580T-30
Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 1999 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 1999 9,5 PS, 7 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 2000 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB030) 2000 8 PS, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB060) 2001 12 PS, 9 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB060) 2001 8 PS, 6 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2002 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2003 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2004 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000) 2005 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 150 (MBA20) 1999 13,6 PS, 10 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 1999 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 1999 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 2000 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 2000 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 Racing (PXA00) 2000 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 Racing (PXA00) 2000 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 2001 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 2001 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 Racing (PXA00) 2001 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 Racing (PXA00) 2001 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 2002 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 (PXA00) 2002 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 125 Racing (PXA00) 2002 13,3 PS, 9,8 kw
Aprilia SR 125 Racing (PXA00) 2002 9,5 PS, 7 kw
Aprilia SR 150 (PXC00) 1999
Aprilia SR 150 (PXC00) 2000
Aprilia SR 150 (PXC00) 2001
Gilera Ice 50 (C30000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 (C30000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36200) 2002 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36400) 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36400) 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DD (C13000) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base (C13000) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base Euro1 (C13000) 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Gilera Stalker 50 DT Base Euro2 (C40100) 2004 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base Euro2 (C40100) 2005 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Stalker 50 DT Base Euro2 (C40100) 2006 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2008 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2009 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2010 4,3 PS, 3,2 kw
Gilera Storm 50 (C29000) 2011 4,3 PS, 3,2 kw
Hercules Reggae 50 (427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Hercules Splinter 50 (427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 1996 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM (AF37H) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM (AF37H) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM (AF37H) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1995 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster Road (4BX) 1995 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA057) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track (4VA) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA057) 2000 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA057) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow (SA057) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA052) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA052) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (-) 2004 3,4 PS, 2,5 kw
MBK CW 50 Booster L 12 Zoll (SA232) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (-) 2005 3,7 PS, 2,7 kw
MBK CW 50 Booster L 12 Zoll (SA232) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (-) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
MBK YA 25 R Forte (-) 1996 1,4 PS, 1 kw
MBK YA 25 R Forte (-) 1997 1,4 PS, 1 kw
MBK YA 25 R Forte (-) 1998 1,4 PS, 1 kw
MBK YA 50 R Forte (3UG) 1995 4 PS, 2,9 kw
MBK YA 50 R Forte (3UG) 1996 4 PS, 2,9 kw
MBK YA 50 R Forte (3UG) 1997 4 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis (4FW) 1993 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis (4FW) 1994 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis (4FW) 1995 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis (4FW) 1996 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis (4FW) 1997 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis (4FW) 1998 3,9 PS, 2,9 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1993 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1994 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1995 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1996 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1997 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1998 7 PS, 5,1 kw
MBK YE 80 Evolis (4MU) 1999 7 PS, 5,1 kw
MBK YM 50 Fizz (4RC) 1995 4 PS, 3 kw
MBK YM 50 Fizz (4RC) 1996 4 PS, 3 kw
MBK YM 50 Fizz (4RC) 1997 4 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1997 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1998 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1999 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 2000 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 2001 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (SA152) 2002 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YN 50 Ovetto (-) 2003 3,1 PS, 2,2 kw
MBK YN 50 Ovetto (SA212) 2004 3,1 PS, 2,2 kw
MBK YN 50 Ovetto (-) 2005 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YN 50 Ovetto (-) 2006 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (SA142) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h (5BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (SA142) 2002 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (SA142) 2002 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro (SA142) 2003 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (SA142) 2003 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro (SA145) 2004 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (-) 2004 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro (-) 2005 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (-) 2005 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked (-) 2005 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro (-) 2006 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked (-) 2006 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2000 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2001 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2002 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2003 7,5 PS, 5,5 kw
Peugeot Buxy 50 M (VGA 427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 M (VGA 427) 1996 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS RM (VGA 427) 1996 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Buxy 50 M (VGA 427) 1997 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS RM (VGA 427) 1997 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h (VGA G1AAK) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DT 50 km/h (VGA G1AAK) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h (VGA G1AAK) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 50 km/h (VGA G1AAK) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h (VGA G1AAE) 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Elyseo 50 DD 45 km/h (VGA G1AAE) 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedake 50 (VGA 427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 (VGA 427) 1996 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 (VGA 427) 1997 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT (VGA S1B00A) 1997 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT (VGA S1B00B) 1997 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT (VGA S1B00A) 1998 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DT (VGA S1B00B) 1998 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT (VGA S1B0KA) 1999 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD (VGA S1B0KB) 1999 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD (VGA S1B0KB) 1999 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 1 AC 2T DT (VGA S1B0KA) 2000 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 1 LC 2T DD (VGA S1B0KB) 2000 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1B0KA) 2001 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1B0KB) 2001 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race (VGA S1B0KB) 2001 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1B0EB) 2002 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1B0KF) 2002 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race (VGA S1B0EB) 2002 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1BACA) 2003 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1BBAA) 2003 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Furious (VGA S1BBAA) 2003 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 (VGA S1BBAA) 2003 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD X-Race (VGA S1BBAA) 2003 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1BACA) 2004 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1BBAA) 2004 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport (VGA S1BACA) 2004 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport (VGA S1BBAA) 2004 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 206 (VGA S1BBAA) 2004 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1BADA/GA) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1BBBA/BBCA) 2005 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport (VGA S1BADA/GA) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport (VGA S1BBBA/BBCA) 2005 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT WRC 307 (VGA S1BADA/GA) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD WRC 307 (VGA S1BBBA/BBCA) 2005 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1BADA/GA) 2006 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1BBBA/BBCA) 2006 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories (VGA S1BADA/GA) 2006 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories (VGA S1BBBA/BBCA) 2006 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport (VGA S1BADA/GA) 2006 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport (VGA S1BBBA/BBCA) 2006 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1BADA/GA) 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1BBBA/BBCA) 2007 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Iron-X (VGA S1BADA/GA) 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Iron-X (VGA S1BBBA/BBCA) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Motor Sport (VGA S1BADA/GA) 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Motor Sport (VGA S1BBBA/BBCA) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup (VGA S1BADA/GA) 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup (VGA S1BBBA/BBCA) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Rally Victories (VGA S1BADA/GA) 2007 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Rally Victories (VGA S1BBBA/BBCA) 2007 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT Silver Sport (VGA S1BADA/GA) 2007 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Silver Sport (VGA S1BBBA/BBCA) 2007 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1BADA/GA) 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1BBBA/BBCA) 2008 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup (VGA S1BADA/GA) 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup (VGA S1BBBA/BBCA) 2008 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition (VGA S1BADA/GA) 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition (VGA S1BBBA/BBCA) 2008 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT (VGA S1BADA/GA) 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD (VGA S1BBBA/BBCA) 2009 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DT R-Cup (VGA S1BADA/GA) 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD R-Cup (VGA S1BBBA/BBCA) 2009 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Speedfight 50 2 AC 2T DD Ultimate Edition (VGA S1BADA/GA) 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Speedfight 50 2 LC 2T DD Ultimate Edition (VGA S1BBBA/BBCA) 2009 4,6 PS, 3,4 kw
Peugeot Zenith 50 LM DT (VGA 441) 1997 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Zenith 50 LN DT (VGA 441) 1998 5 PS, 3,7 kw
Piaggio Hexagon 125 2T (EXS1T) 1997 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio Hexagon 125 2T (EXS1T) 1998 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T (EXV1T) 1994 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T (EXV1T) 1995 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T (EXV1T) 1996 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T Kat (EXV1T) 1996 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T (EXV1T) 1997 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T Kat (EXV1T) 1997 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T (EXV1T) 1998 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio Hexagon 150 2T Kat (EXV1T) 1998 15,6 PS, 11,5 kw
Piaggio NRG 50 LC DT (SAL1T) 1995 4,9 PS, 3,6 kw
Piaggio NRG 50 LC DT (SAL1T) 1996 4,9 PS, 3,6 kw
Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST (C04000) 1997 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DT mc2 RST (C04000) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2  Extreme (C21000) 2000 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2  Extreme (C22000) 2000 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc2  Extreme (C21000) 2001 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc2  Extreme (C22000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 (C21000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2001 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 (C21000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet (C320001) 2002 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 (C21000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2003 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet (C320001) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3 (C21000) 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3 45 km/h (C32000) 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Purejet (C320001) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2005 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2005 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2006 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2006 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2006 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2007 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2008 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2009 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Purejet (C45200) 2010 6 PS, 4,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2016 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2017 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2018 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NTT 50 (SAL1T) 1996 4,4 PS, 3,2 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1994 4 PS, 3 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1995 4 PS, 3 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1996 4 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1994 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1995 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon Kat (TEC1T) 1995 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1996 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (TEC1T) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X Typhoon (TEC2T) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X Typhoon (TEC2T) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C19000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2002 4,2 PS, 3,1 kw
