3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

BUNDMUTTER SELBSTSI PB M8X1.25MM TI

BUNDMUTTER SELBSTSI PB M8X1.25MM TI
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
13,36 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 775.44.00
GTIN/EAN: 5053573381071
Hersteller-Nr.: TILOCKNUTBH8
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen

Produktbeschreibung

BUNDMUTTER SELBSTSI PB M8X1.25MM TI - TILOCKNUTBH8


Bundmutter JMP Bolt

Hergestellt aus widerstandfähigem Flugzeugtitan 6AL4V(Grad 5), welches folgende Vorteile bietet:

- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- übertrifft die Güte 8.8 bei Stahl
- 42% leichter als Stahl
- selbstsichernd durch Metallsicherung
- BI-HEX (zwölfkant)

Technische Daten:
Typ:   Bundmuttern
Für Gewindegröße:   M8 x 1.25
Für Schrauben-Ø:   8.0 mm
Selbstsichernd:   Ja
Schlüsselweite / SW:   12 mm
Material:   Titan
Oberfläche:   Keine Veredelung
Festigkeitsklasse:   Keine Festigkeitsklasse
Besonderheit:   offen
Farbe:   titangrau

Produkt: Bundmutter selbstsichernd (M8X1.25 mm Titan)

Original-Nr.: 08319-31087 08319-31088 09159-08133 54310086200 6923080003 6923080003 76010057000 800043928 8000B2712 80B043928 831931088 90185-08008 90185-08097 90185-08113 90185-08146 90185-08169 90309-357-000 90309-428-731 90309-GCE-910 90309-GE2-000 90309-KE1-003 90309-KF0-003 90309-KT1-771 90309-KTE-911 90309-KZ9-003 90309-MAN-600 90309-MAW-760 90309-ML3-790 90309-ML3-791 90310-371-980 90510052000 92015-1143 95601-08200 95602-08200 95607-08200 95611-08100 95611-08200 95617-08100 95617-08200 AP8152300 J934080003 T3350004
Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1997 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1997 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1998 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1998 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1998 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1998 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1999 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1999 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 1999 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 1999 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 2000 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 2000 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 (ML000/ML010/ML002) 2000 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda (ML000/ML010/ML002) 2000 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2001 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2001 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2001 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2001 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2002 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2002 49 PS, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2002 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2003 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2003 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2003 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2004 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2004 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. (RW000/RWA00/RWB00) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Garda (RW000/RWA00/RWB00) 2004 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2005 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2005 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDA00) 2006 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDA00) 2006 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2006 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VD000) 2006 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2007 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2007 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2007 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Tundra (VD) 2007 48/34 PS, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2007 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2007 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2007 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Tundra (VD) 2008 48/34 PS, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2008 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2008 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2008 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2008 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2008 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2008 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2009 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2009 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2009 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2010 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2010 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2010 48 PS, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Trail (VDD00) 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Strada (VDB00) 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 i.e. Factory (VDE00) 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 1998 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 1999 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 2000 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 2001 55 PS, 40 kw
Aprilia RS 250 (LDA00) 2002 55 PS, 40 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2001 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2001 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2002 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2002 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2003 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2003 98 PS, 72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2004 113 PS, 84 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura (PW003) 2004 98 PS, 72 kw
Cagiva Gran Canyon 900 i.e. (M300AA) 1997 73 PS, 54 kw
Cagiva Gran Canyon 900 i.e. (M300AA) 1998 73 PS, 54 kw
Cagiva Gran Canyon 900 i.e. (M300AA) 1999 68 PS, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 i.e. (M300AA) 2000 68 PS, 50 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad (M500AA) 2000 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad (M500AA) 2000 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad (M500AA) 2000 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad (M500AA) 2000 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad (M500AA) 2001 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad (M500AA) 2001 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad (M500AA) 2001 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad (M500AA) 2001 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad (M500AA) 2002 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad (M500AA) 2002 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad (M500AA) 2003 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad (M500AA) 2003 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad (M500AA) 2004 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad (M500AA) 2004 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Speichenrad (M500AA) 2005 99 PS, 73 kw
Cagiva Navigator 1000 Gussrad (M500AA) 2005 99 PS, 73 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2001 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2002 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2003 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2004 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2001 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2002 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2003 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2004 73/34 PS, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2005 73/34 PS, 55/25 kw
Gas Gas EC 250 (-) 2021
Gas Gas EC 250 F (-) 2021
Gas Gas EC 250 (-) 2022
Gas Gas EC 250 F (-) 2022
Gas Gas EC 250 (-) 2023
Gas Gas EC 250 F (-) 2023
Gas Gas EC 300 (-) 2021
Gas Gas EC 300 (-) 2022
Gas Gas EC 300 (-) 2023
Gas Gas EC 350 F (-) 2021 16,3 PS, 12 kw
Gas Gas EC 350 F (-) 2022
Gas Gas EC 350 F (-) 2023
Gas Gas MC 0 E5 (-) 2021 2,7 PS, 2 kw
Gas Gas MC 0 E5 (-) 2022 2,7 PS, 2 kw
Gas Gas MC 0 E5 (-) 2023 2,7 PS, 2 kw
Gas Gas MC 0 E3 (-) 2023 2,7 PS, 2 kw
Gas Gas MC 0 E5 (-) 2024 2,7 PS, 2 kw
Gas Gas MC 0 E5 (-) 2025 2,7 PS, 2 kw
Gas Gas MC 0 E5 (-) 2026 2,7 PS, 2 kw
Gas Gas MC 50 (-) 2021 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 50 (-) 2022 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 50 (-) 2023 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 50 (-) 2024 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 50 (-) 2025 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 50 (-) 2026 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 65 (-) 2021 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 65 (-) 2022 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 65 (-) 2023 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 65 (-) 2024 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 65 (-) 2025 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 65 (-) 2026 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas MC 85 19/16 Zoll (-) 2021 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas MC 85 19/16 Zoll (-) 2022 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas MC 85 19/16 Zoll (-) 2023 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas MC 125 (-) 2021 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 (-) 2022 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 125 (-) 2023 39 PS, 29 kw
Gas Gas MC 250 F (-) 2021
Gas Gas MC 250 (-) 2022
Gas Gas MC 250 F (-) 2022
Gas Gas MC 250 (-) 2023
Gas Gas MC 250 F (-) 2023
Gas Gas MC 350 F (-) 2022
Gas Gas MC 350 F (-) 2023
Gas Gas MC 450 F (-) 2021
Gas Gas MC 450 F (-) 2022
Gas Gas MC 450 F Troy Lee (-) 2022
Gas Gas MC 450 F (-) 2023
Gas Gas RX 450 F Replica (-) 2023
Gas Gas RX 450 F Replica (-) 2024
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2022 74 PS, 54,4 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2022 41 PS, 30 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2023 74 PS, 54,4 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2023 41 PS, 30 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2024 74 PS, 54,4 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2024 41 PS, 30 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2025 74 PS, 54,4 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2025 41 PS, 30 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2026 41 PS, 30 kw
Gas Gas SM 700 ABS (-) 2026 74 PS, 54,4 kw
Gas Gas TXT 300 Racing Homologiert (-) 2018 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TXT 300 Racing Homologiert (-) 2019 8,2 PS, 6 kw
Gas Gas TXT 300 Racing (-) 2020
Gas Gas TXT 300 Racing (-) 2021
Gas Gas TXT 300 GP (-) 2021
Gas Gas TXT 300 Racing (-) 2022
Gas Gas TXT 300 GP (-) 2022
HM-Moto CRE-F 450 X (-) 2010 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kw
HM-Moto CRE-F 450 X (-) 2011 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kw
HM-Moto CRE-F 450 X (-) 2012 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kw
HM-Moto CRE-F 450 X (-) 2013 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2007 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2008 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2009 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2010 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2011 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2012 9,2 PS, 6,8 kw
Honda C 70 Z Cub (C70) 1982 6 PS, 4,5 kw
Honda C 70 Z Cub (C70) 1993 6 PS, 4,5 kw
Honda C 70 CW Cub (C70) 1994 6 PS, 4,5 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1982 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Z Cub (C90) 1982 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1984 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1985 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1986 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1986 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1992 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1992 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Z Cub (C90) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 CW Cub (C90) 1994 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02B) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02A) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 CW Cub (C90) 1997 7,5 PS, 5,6 kw
Honda CB 125 F CBS (JC84A) 2021 10,9 PS, 8 kw
Honda CB 125 F CBS (JC84A) 2022 10,9 PS, 8 kw
Honda CB 125 F CBS (JC84A) 2023 10,9 PS, 8 kw
Honda CB 125 F CBS (JC94A) 2024 10,9 PS, 8 kw
Honda CB 125 F CBS (JC94A) 2025 10,9 PS, 8 kw
Honda CB 250 RSZ (MC02) 1982 26 PS, 19 kw
Honda CB 250 RSZ (MC02) 1982 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 RSZ (MC02) 1983 26 PS, 19 kw
Honda CB 250 RSZ (MC02) 1983 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 RSZ (MC02) 1984 26 PS, 19 kw
Honda CB 250 RSZ (MC02) 1984 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 F Hornet (MC31) 1996 40 PS, 29 kw
Honda CB 250 F Hornet (MC31) 1997 40 PS, 29 kw
Honda CB 250 F Hornet (MC31) 1998 40 PS, 29 kw
Honda CB 250 F Hornet (MC31) 1999 40 PS, 29 kw
Honda CB 250 F Hornet (MC31) 2000 40 PS, 29 kw
Honda CB 250 F Hornet (MC31) 2001 40 PS, 29 kw
Honda CB 750 F Supersport (CB750F) 1976 67 PS, 49 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2011 11,3 PS, 8,3 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2012 11,3 PS, 8,3 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2013 11,3 PS, 8,3 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2014 11,3 PS, 8,3 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2015 11,3 PS, 8,3 kw
Honda CBF 125 M (JC40A) 2016 11,3 PS, 8,3 kw
Honda Cota 250 4RT Montesa NN4 (MT04) 2005
Honda Cota 250 4RT Montesa NN4-ED (MT04) 2006
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-2ED (MT04) 2006
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-3ED (MT04) 2006
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-2ED (MT04) 2007
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-3ED (MT04) 2007
Honda Cota 250 4RT Montesa NN4-ED (MT04) 2007
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-2ED (MT04) 2008
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-3ED (MT04) 2008
Honda Cota 250 4RT Montesa NN4-ED (MT04) 2008
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-3ED (MT04) 2009
Honda Cota 250 4RT Montesa NN4-ED (MT04) 2009
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-2ED (MT04) 2009
Honda Cota 250 4RT Montesa NN4-ED (MT04) 2010
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-3ED (MT04) 2010
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-2ED (MT04) 2010
Honda Cota 250 4RT Montesa NN4-ED (MT04) 2011
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-2ED (MT04) 2011
Honda Cota 250 4RT Montesa Repsol NN4-3ED (MT04) 2011
Honda Cota 250 4RT Montesa (MT04) 2012
Honda Cota 250 4RT Montesa (MT04) 2013
Honda Cota 260 4RT Montesa (-) 2012
Honda Cota 260 4RT Montesa (-) 2013
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (MT04C) 2014
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (MT04C) 2015
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (MT043) 2016
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (NE043) 2017
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (NE043) 2018
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (NE043) 2019
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (NE043) 2020
Honda Cota 260 4RT Montesa Repsol Race Replica Race Only 4ED (NE043) 2021
Honda Cota 260 4RT R Montesa Race Only 3ED (NE04C) 2022
Honda Cota 260 4RT R Montesa Road Legal ED (NE13B) 2022
Honda Cota 260 4RT R Montesa Race Only 3ED (NE04C) 2023
Honda Cota 260 4RT R Montesa Road Legal ED (NE13B) 2023
Honda Cota 260 4RT R Montesa Race Only 3ED (NE04C) 2024
Honda Cota 260 4RT R Montesa Road Legal ED (ND13B) 2024
Honda Cota 260 4RT R Montesa Race Only 3ED (NE04C) 2025
Honda Cota 260 4RT R Montesa Road Legal ED (ND13B) 2025
Honda Cota 260 4RT R Montesa Road Legal ED (ND13C) 2026
Honda Cota 260 4RT R Montesa Race Only 3ED (NE04C) 2026
Honda Cota 300 RR Montesa Replica Road Legal 2ED (MT04J) 2016
Honda Cota 300 RR Montesa Racing Race Only 4ED (MT04J) 2016
Honda Cota 300 RR Montesa Road Legal 2ED (MT04J) 2017
Honda Cota 300 RR Montesa Racing Race Only 4ED (MT04J) 2017
Honda Cota 300 RR Montesa Racing Race Only 4ED (MT04J) 2018
Honda Cota 300 RR Montesa Road Legal 2ED (MT04J) 2018
Honda Cota 300 RR Montesa Racing Race Only 4ED (NE053) 2019
Honda Cota 300 RR Montesa Replica Road Legal 2ED (ND15A) 2019
Honda Cota 301 RR Montesa Road Legal 2ED (ND15B) 2020
Honda Cota 301 RR Montesa Racing Race Only 4ED (NE053) 2020
Honda Cota 301 RR Montesa Anniversay Road Legal 2ED (ND15B) 2021
Honda Cota 301 RR Montesa Anniversay Racing Race Only 4ED (NE053) 2021
Honda Cota 301 RR Montesa Road Legal ED (ND15B) 2022
Honda Cota 301 RR Montesa Racing Race Only 3ED (NE053) 2022
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Racing Race Only 4ED (NE053) 2022
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Road Legal 2ED (ND15B) 2022
Honda Cota 301 RR Montesa Road Legal ED (ND15B) 2023
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Road Legal 2ED (ND15B) 2023
Honda Cota 301 RR Montesa Racing Race Only 3ED (NE05C) 2023
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Racing Race Only 4ED (NE053) 2023
Honda Cota 301 RR Montesa Road Legal ED (ND15B) 2024
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Road Legal 2ED (ND15B) 2024
Honda Cota 301 RR Montesa Racing Race Only 3ED (NE05C) 2024
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Racing Race Only 4ED (NE053) 2024
Honda Cota 301 RR Montesa Road Legal ED (ND15B) 2025
Honda Cota 301 RR Montesa Racing Race Only 3ED (NE05C) 2025
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Road Legal 2ED (ND15B) 2025
Honda Cota 301 RR Montesa Replica Repsol Racing Race Only 4ED (NE053) 2025
Honda Cota 301 RR Montesa Road Legal ED (ND15C) 2026
Honda Cota 301 RR Montesa Racing Race Only 3ED (NE05C) 2026
Honda CR 80 R (HE020) 1982
Honda CR 80 R (HE040) 1983
Honda CR 80 R (HE040) 1984 21 PS, 15,5 kw
Honda CR 80 R (HE040) 1985
Honda CR 80 R (HE040) 1986
Honda CR 80 R (HE040) 1987
Honda CR 80 R (HE040) 1988
Honda CR 80 R (HE040) 1989
Honda CR 80 R (HE040) 1990
Honda CR 80 R (HE040) 1991
Honda CR 80 R (HE040) 1992
Honda CR 80 R (HE040) 1993
Honda CR 80 R (HE040) 1994
Honda CR 80 R (HE040) 1995
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1996 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1997 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1998 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1999 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 2000 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 2001 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 2002 27 PS, 20 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2003 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2003 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2004 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2004 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2005 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2005 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2006 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2006 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2007 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2007 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2008 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2008 22 PS, 16 kw
Honda CR 125 R (JE010) 1981
Honda CR 125 R (JE010) 1982
Honda CR 125 R (JE010) 1983
Honda CR 125 R (JE010) 1984 31 PS, 23 kw
Honda CR 125 R (JE010) 1985
Honda CR 125 R (JE010) 1986
Honda CR 125 R (JE010) 1987
Honda CR 125 R (JE01) 1988
Honda CR 125 R (JE01) 1989
Honda CR 125 R (JE01) 1990
Honda CR 125 R (JE01) 1991
Honda CR 125 R (JE01) 1992 35 PS, 25,5 kw
Honda CR 125 R (JE01) 1993 40 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01) 1994 40 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01) 1995 40 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 1996 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 1997 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 1998 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 1999 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2000 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2001 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2002 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2003 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2004 41 PS, 30 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2005 42 PS, 31 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2006 42 PS, 31 kw
Honda CR 125 R (JE01A) 2007 42,6 PS, 31,3 kw
Honda CR 250 R Elsinore (CR250R) 1978
Honda CR 250 R Elsinore (CR250R) 1979
Honda CR 250 R Elsinore (ME03) 1980
Honda CR 250 R (ME030) 1981
Honda CR 250 R (ME030) 1982
Honda CR 250 R (ME030) 1983
Honda CR 250 R (ME030) 1984 43 PS, 31,5 kw
Honda CR 250 R (ME030) 1985
Honda CR 250 R (ME030) 1986
Honda CR 250 R (ME030) 1987
Honda CR 250 R (ME03) 1988
Honda CR 250 R (ME03) 1989
Honda CR 250 R (ME03) 1990
Honda CR 250 R (ME03) 1991
Honda CR 250 R (ME03) 1992
Honda CR 250 R (ME03) 1993 53 PS, 39 kw
Honda CR 250 R (ME03) 1994 54 PS, 40 kw
Honda CR 250 R (ME03) 1995 56 PS, 41 kw
Honda CR 250 R (ME03A) 1996 56 PS, 41 kw
Honda CR 250 R (ME03A) 1997 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R (ME03A) 1998 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R (ME03A) 1999 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R (ME03A) 2000 58 PS, 43 kw
Honda CR 250 R (ME03A) 2001 58 PS, 43 kw
