5% Rabatt auf ALLES ab 150€ Einkaufswert. Gutscheincode: 052020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Blinkerrelais RELAIS BLINK MECH 3POL KOMPAKTSTECKER

Blinkerrelais RELAIS BLINK MECH 3POL KOMPAKTSTECKER
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
5,00 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 705.39.78
GTIN/EAN: 4250362413499
Hersteller-Nr.: BT22007
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Blinkerrelais RELAIS BLINK MECH 3POL KOMPAKTSTECKER - BT22007


Mechanisches Blinkrelais / Blinkgeber 12V in Originalteilqualität chinesischer Fahrzeughersteller.

Der Stecker ist zu 100% passgenau auf den original Fahrzeuganschluß bei Kymco, SYM, Keeway, CPI und Generic Fahrzeugen. Passend auch auf den meisten 2-Takt und 4-Takt Modellen Modellen aus chinesischer Fertigung,
hier bitte zur Sicherheit den Anschluß überprüfen ob ein rechteckiger Stecker mit 3 pins und der abgebildeten Belegung ( GRÜN, BLAU/WEIß, WEIß BEI SICHERUNGSCLIP OBEN) vorhanden ist.

Nur für standard Blinker. LED Blinker benötigen ein LED fähiges Blinkerrelais.

Achtung: ohne Blinkgeräusch (Tickern).

Produkt: Blinkrelais mechanisch (101 Octane 12V 3 polig)

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC (-) 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC (-) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Herchee Air Tec SSII 50 LC (-) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Herchee ATV 50 (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2010 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2011 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2012 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2013 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2014 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2015 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2016 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2017 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2018 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2019 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador (JJ50QT-17) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador (JJ50QT-17) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador (JJ50QT-17) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2005 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2006 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2007 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2008 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2009 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2010 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2011 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2012 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2013 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2014 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2005 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2006 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2007 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2008 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2009 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2009 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2010 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2010 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2011 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2011 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2012 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2012 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2013 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2013 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2014 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2014 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2015 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2016 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2017 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2011 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2012 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2011 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2012 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2005 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2005 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2006 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2006 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2007 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2007 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2008 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2008 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2009 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2009 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2010 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2010 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2015 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2015 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One (-) 2016 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport (-) 2016 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2005 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2006 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2007 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2008 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2009 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2010 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2015 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One (-) 2016 2,4 PS, 1,8 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2018 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2018 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
