3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Federbein Mono YSS OD220-280P-01-88

Federbein Mono YSS OD220-280P-01-88
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
38,27 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 789.00.72
GTIN/EAN: 8858803488943
Hersteller-Nr.: OD220-280P-01-88
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen
  • Zubehör
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Federbein Mono YSS OD220-280P-01-88 - OD220-280P-01-88


YSS High-Performance Stoßdämpfer – robust, komfortabel und ideal für den Alltag
Die High-Performance Serie von YSS steht für zuverlässige Stoßdämpfer mit stabiler Leistung – perfekt für den täglichen Einsatz und als hochwertiger Ersatz für serienmäßige Komponenten.
Vorteile auf einen Blick:
• Hydraulik Stoßdämpfer
• Stabiles Gehäuse– langlebig und wartungsarm
• Spürbar besseres Fahrverhalten im Vergleich zu vielen Original-Stoßdämpfern
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
• Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten
Die YSS High-Performance Stoßdämpfer eignen sich besonders für Roller, kleine Motorräder und Alltagsfahrzeuge. Sie sorgen für mehr Komfort, Kontrolle und Sicherheit – und das zu einem attraktiven Preis.
Hinweis:
• Federvorspannung in 5 Rastpunkten einstellbar

Technische Daten:
Typ:   Öldruck
Befestigung oben:   Auge
Innendurchmesser Auge:   10 mm
Länge:   280 mm
Befestigung unten:   Gabel
Breite Gabel:   20 mm
Einstellmöglichkeiten:   Federvorspannung
Farbe Feder:   schwarz
Federkennlinie:   25-35
Länge Feder:   170 mm
Durchmesser Feder:   40 mm
Ausgleichsbehälter:   Nein
Hersteller:   YSS
Kolbendurchmesser:   22 mm
Kolbenstangendurchmesser:   10 mm

Produkt: Federbein Mono YSS (einstellbar)

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
ATU Spin 50 GE (-) 2006 2,5 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE (-) 2007 2,5 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE (-) 2008 2,5 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE (-) 2009 2,5 PS, 1,8 kw
CPI Aragon 50 Mikuni (RFTJR45AX8L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2007 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Dellorto (RFTJR45AX8L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Mikuni (RFTJR45AX8L) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2008 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Dellorto (RFTJR45AX8L) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club (-) 2008 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock (-) 2008 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Club (-) 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock (-) 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Hussar 50 (RFTJR50AXYL) 2000
CPI Hussar 50 (RFTJR50AX1L) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Hussar 50 (-) 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Hussar 50 FL (RFTJR45AX2L) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 25 (RFTJR25AX3L) 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Oliver 25 (-) 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City (-) 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport (-) 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City (-) 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport (-) 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 50 45 (-) 2004 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 (-) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 125 City (-) 2006 7,5 PS, 5,5 kw
CPI Oliver 125 City (-) 2007 7,5 PS, 5,5 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP50AW1) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP45AW2) 2002 2,7 PS, 2 kw
CPI Popcorn 50 FL (RFTJP45AW2) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2003 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2004 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
Explorer Spin 50 GE 2T (-) 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T (-) 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T (-) 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic Ideo 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic Ideo 50 (-) 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 (-) 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 (-) 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 (-) 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 (-) 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 (-) 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 (-) 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Spin 50 GE (-) 2006 1,7 PS, 1,25 kw
Generic Spin 50 GE (-) 2007 1,7 PS, 1,25 kw
Generic Spin 50 GE (-) 2008 1,7 PS, 1,25 kw
Generic XOR 50 (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Competition (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Stroke (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Competition (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 Stroke (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic XOR 50 (-) 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition (-) 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke (-) 2007 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 (-) 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke (-) 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition (-) 2008 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Competition (-) 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 Stroke (-) 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Generic XOR 50 (-) 2009 2,1 PS, 1,54 kw
Hercules Reggae 50 (427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Hercules Splinter 50 (427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Keeway F-Act 25 Racing (-) 2010 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 25 Racing (-) 2011 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 25 Racing (-) 2012 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 25 Racing (-) 2013 1,7 PS, 1,24 kw
Keeway F-Act 50 Racing (-) 2010 3 PS, 2,2 kw
Keeway F-Act 50 Racing (-) 2011 3 PS, 2,2 kw
Keeway F-Act 50 Racing (-) 2012 3 PS, 2,2 kw
Keeway F-Act 50 Racing (-) 2013 3 PS, 2,2 kw
Keeway F-Act 125 (-) 2010 8,2 PS, 6 kw
Keeway F-Act 125 (-) 2011 8,2 PS, 6 kw
Keeway F-Act 125 (-) 2012 8,2 PS, 6 kw
Keeway F-Act 125 City Sport (-) 2013 9,6 PS 7,1 kw
Keeway F-Act 125 (-) 2013 8,2 PS, 6 kw
Keeway F-Act 125 City Sport (-) 2014 9,6 PS 7,1 kw
Keeway Focus 25 (TSYTABMP1) 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Focus 25 (TSYTABMP1) 2006 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Focus 25 (TSYTABMP1) 2007 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Focus 50 (TSYTABMP1) 2005 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway Focus 50 (TSYTABMP1) 2006 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway Focus 50 (TSYTABMP1) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE (-) 2011 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE (-) 2012 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE (-) 2013 3,4 PS, 2,5 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1997 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1998 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1999 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 2000 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 2001 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (SA152) 2002 3,3 PS, 2,4 kw
MBK YN 50 Ovetto (-) 2003 3,1 PS, 2,2 kw
MBK YN 50 Ovetto (SA212) 2004 3,1 PS, 2,2 kw
MBK YN 50 Ovetto (-) 2005 2,9 PS, 2,1 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 1999 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 2000 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 2001 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 2002 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 2003 6,8 PS, 5 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (SA142) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance (5BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h (5BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (5BR) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro (SA142) 2002 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (SA142) 2002 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro (SA142) 2003 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (SA142) 2003 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro (SA145) 2004 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (-) 2004 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro (-) 2005 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked (-) 2005 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h (-) 2005 3,7 PS, 2,8 kw
MBK YQ 50 Nitro Naked (-) 2006 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 50 Nitro (-) 2006 2,7 PS, 2 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2000 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2001 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2002 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YQ 100 Nitro (SB052) 2003 7,5 PS, 5,5 kw
MBK YW 100 Booster (SB022) 1999 8 PS, 5,8 kw
MBK YW 100 Booster (SB022) 2000 8 PS, 5,8 kw
MBK YW 100 Booster (SB022) 2001 8 PS, 5,8 kw
MBK YW 100 Booster (SB022) 2002 8 PS, 5,8 kw
Peugeot Buxy 50 M (VGA 427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS RM (VGA 427) 1996 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Buxy 50 M (VGA 427) 1996 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 M (VGA 427) 1997 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Buxy 50 RS RM (VGA 427) 1997 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Speedake 50 (VGA 427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 (VGA 427) 1996 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Speedake 50 (VGA 427) 1997 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Squab 50 (VGA S1A03) 1996 3 PS, 2,2 kw
Peugeot Squab 50 (VGA S1A03) 1997 3 PS, 2,2 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1A0KB) 2001 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll (VGA S1A0KF) 2002 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1A0KF) 2002 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AAAA) 2003 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Metal-X 10 Zoll (VGA S1AAAA) 2003 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AAAA) 2003 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AAAA) 2004 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AAAA) 2004 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2005 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 WRC 307 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2006 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2006 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2007 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2008 4,1 PS, 3 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2010 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 12 Zoll (-) 2010 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 12 Zoll (-) 2010 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2010 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2011 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2011 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 12 Zoll (-) 2011 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 12 Zoll (-) 2011 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 Furious 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2012 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot TKR 50 10 Zoll (VGA S1AADA/GA) 2012 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll (VGA S1A0KB) 1998 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll (-) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Streetboard 10 Zoll (VGA S1A0KB) 1999 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll (VGA S1A0KB) 1999 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll (-) 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Off Road 10 Zoll (VGA S1A0KB) 2000 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Trekker 50 Road 12 Zoll (VGA S1A0KB) 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Peugeot Trekker 50 Streetboard 10 Zoll (VGA S1A0KB) 2000 5 PS, 3,7 kw
Peugeot Trekker 100 Road (VGA S2AA) 1998 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Trekker 100 Road (VGA S2AA) 1999 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Trekker 100 Road (VGA S2AA) 2000 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 50 1 (VGA S1C0KA) 1999 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 (VGA S1C0KA) 2000 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine (VGA S1C0KA) 2001 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 (VGA S1C0KA) 2001 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 (VGA S1C0KF) 2002 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine 2 (VGA S1C0KF) 2002 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 (-) 2003 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 SportLine 3 (-) 2003 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Blue Line (-) 2004 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 Silver Sport (-) 2004 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 1 (-) 2004 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 (-) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Blue Line (-) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport (-) 2005 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport (-) 2006 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 (-) 2006 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 (-) 2006 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 (-) 2007 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 (-) 2007 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport (-) 2007 4,1 PS, 3 kw
Peugeot Vivacity 50 2 (-) 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 (-) 2008 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 (-) 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 50 2 (-) 2009 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Vivacity 100 1 (VGA S2AC) 1999 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 (VGA S2AC) 2000 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 (VGA S2AC) 2001 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 (VGA S2AC) 2002 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 (VGA S2ACK) 2003 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 1 (VGA S2ACK) 2004 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 2 (VGA S2ACL) 2005 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 2 (VGA S2ACL) 2006 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 2 (VGA S2ACL) 2007 8,7 PS, 6,4 kw
Sachs Eagle 50 (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Sachs Eagle 50 (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Sachs Eagle 125 (FY125T-18) 2007 7,5 PS, 5,5 kw
Sachs Eagle 125 (FY125T-18) 2008 7,5 PS, 5,5 kw
Sachs Eagle 125 (FY125T-18) 2009 7,5 PS, 5,5 kw
Sachs Eagle 125 (FY125T-18) 2010 7,5 PS, 5,5 kw
Sachs Reggae 50 (427) 1996 3 PS, 2,2 kw
Sachs Reggae 50 RS (427) 1996 5 PS, 3,7 kw
Sachs Reggae 50 (427) 1997 3 PS, 2,2 kw
Sachs Reggae 50 RS (427) 1997 5 PS, 3,7 kw
Sachs Speedjet 50 (LJ50QT-F) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Sachs Speedjet 50 (LJ50QT-F) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Sachs Speedjet 50 (LJ50QT-F) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Sachs Speedjet 50 (LJ50QT-F) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Sachs Splinter 50 (427) 1996 3 PS, 2,2 kw
Sachs Splinter 50 (427) 1997 3 PS, 2,2 kw
Sachs Squab 50 (S1A03) 1997 5 PS, 3,7 kw
SFM Speedjet 50 (LJ50QT-F) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
TGB Bullet 25 (BM1) 2008
TGB Bullet 25 (BM1) 2009
TGB Bullet 25 RS (BM1-B) 2010
TGB Bullet 25 (BM1) 2010
TGB Bullet 50 (BM1) 2008 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Bullet 50 (BM1) 2009 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Bullet 50 RS (BM1-B) 2010 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Bullet 50 (BM1) 2010 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 25 (BH1-F) 2010
TGB Tapo 25 RS (-) 2010
TGB Tapo 25 (BH1-F) 2011
TGB Tapo 25 RS (-) 2011
TGB Tapo 25 RR (-) 2011
TGB Tapo 25 RS (-) 2012
TGB Tapo 25 RR (-) 2012
TGB Tapo 25 RR (-) 2013
TGB Tapo 25 RS (-) 2013
TGB Tapo 50 (BH1-F) 2009 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 RS (-) 2010 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 (BH1-F) 2010 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 (BH1-F) 2011 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 RS (-) 2011 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 RR (-) 2011 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 RS (-) 2012 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 RR (-) 2012 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 RR (-) 2013 4,8 PS, 3,5 kw
TGB Tapo 50 RS (-) 2013 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA221) 2002 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA226) 2002 3,75 PS, 2,76 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA221) 2003 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA226) 2003 3,75 PS, 2,76 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA224) 2004 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22A) 2004 3,75 PS, 2,76 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2005 2,8 PS, 2,09 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2005 3,9 PS, 2,86 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2006 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2006 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2007 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2008 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2009 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2009 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2010 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2010 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2011 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2011 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2012 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA22V) 2012 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA486) 2012 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA486) 2013 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2013 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 RR LC Jog (SA22X) 2014 2,9 PS, 2,1 kw
Yamaha CS 50 R AC Jog (SA486) 2014 2,2 PS, 1,61 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2013 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked (SA424) 2013 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 F 4T Aerox (SA426) 2014 3,45 PS, 2,54 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2014 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked (SA424) 2014 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2015 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 F 4T Aerox (SA426) 2015 3,45 PS, 2,54 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked (SA424) 2015 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 F 4T Aerox (SA426) 2016 3,45 PS, 2,54 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2016 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked (SA424) 2016 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 F 4T Aerox (SA426) 2017 3,45 PS, 2,54 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2017 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked (SA424) 2017 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox (SA421) 2018 3,3 PS, 2,43 kw
Yamaha NS 50 R Aerox Naked (SA424) 2018 3,3 PS, 2,43 kw
