3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Gabelbuchsen Satz SKF Gleit und Führungsbuchse ÖHLINS 43

Gabelbuchsen Satz SKF Gleit und Führungsbuchse ÖHLINS 43
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
15,17 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: auf Anfrage
Art.Nr.: 751.05.39
GTIN/EAN: 731658187243
Preiseinheit: 1 Satz



  • Details
  • Rezensionen

Produktbeschreibung

Gabelbuchsen Satz SKF Gleit und Führungsbuchse ÖHLINS 43 -


Gabelbuchsen Stz SKF, für einen Gabelholm

SKF Gabel Gleit und Führungsbuchsen STZ

Der Gabelbuchsen STZ mit spezieller Beschichtung für ein sehr sensibles Ansprechen der Gabel.

Die Kanten der Buchsen sind nach der Beschichtung verrundet.

Die hohe Passgenauigkeit führen die Gabelbuchsen die Gabelrohre exakt und garantieren ein perfektes Arbeiten.

Der Satz beinhaltet eine Gleit und Führungsbuchse, für einen Gabelholm

Technische Daten:
Innendurchmesser Führungsbuchse:   43 mm
Außendurchmesser Führungsbuchse:   47 mm
Höhe Führungsbuchse:   15 mm

Produkt: Gabelbuchsen Satz SKF (Gleit und Führungsbuchse Öhlins 43)

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Aprilia RSV4 1000 Factory (RK000) 2009 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory (RK000) 2010 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory (RK000) 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 (KYA00) 2021 217 PS, 159,5 kw
Aprilia RSV4 1100 ABS Euro5 (KYA00) 2022 217 PS, 159,5 kw
Aprilia Tuono 1000 R (RRL00) 2006 133 PS, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory (RR100) 2007 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory (RR100) 2008 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory (RR100) 2009 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory (RR100) 2010 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory (RR100) 2011 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS (TYCC1/TYH00) 2015 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS (TYCC1/TYH00) 2016 175 PS, 129 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto (H700AA/H701AA) 2007 160 PS, 119 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto (H700AA/H701AA) 2008 160 PS, 119 kw
Ducati 1198 1198 S (H704AA/H705AA) 2009 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 (H704AA/H705AA) 2010 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 S (H704AA/H705AA) 2010 170 PS, 125 kw
Ducati 1198 1198 (H704AA/H705AA) 2011 170 PS, 125 kw
Ducati 748 748 R Sport Production (H300AA) 2000 106 PS, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production (H300AA) 2001 106 PS, 78 kw
Ducati 749 749 R Monoposto (H501AD/AF) 2004 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 R Monoposto (H501AF/AG) 2005 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto (H501AG/AH) 2006 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto (H501AG/AH) 2007 121 PS, 89 kw
Ducati 996 996 R Sport Production (H200AA) 2001 136 PS, 100 kw
Ducati 998 998 R Biposto/Monoposto (H200AA) 2002 139 PS, 102 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto (H400AA/AB/AC) 2004 124 PS, 91 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto (H400AE/AF/AG/AH) 2005 140 PS, 103 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto (H400AE/AF/AG) 2006 140 PS, 103 kw
Ducati Desmosedici 1000 RR (D100AA/D101AA) 2008 188 PS, 138 kw
Ducati Multistrada 1100 S (A109AA) 2007 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S (A109AA) 2008 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S (A109AA) 2009 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada DS 1000 (A100AB) 2005 92 PS, 68 kw
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS (DA04AA/W0/W1/WX/DA05JA/DAGSW1/W8) 2019 221 PS, 162 kw
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS (DA04AA/DAGSW0/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W9/WX) 2020 221 PS, 162 kw
Ducati Panigale 1000 V4 R ABS (DA04AA/DAGSW0/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W9/WX) 2021 221 PS, 162 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS (DA00AA/W0/W1/W2/W3/W4/W5/W6/W8/W9/WX/DAGNW1/W4/W6/W8/WX) 2018 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS (DA00AA/W0/W2/W3/W4/W5/W6/W7/W8/W9/WX/DA01JA) 2019 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1100 V4 S ABS (DA00AA/DA08AA/W0/W2/DA09JA/DAGNW5) 2020 214 PS, 158 kw
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS (H800AB/H801AB) 2012 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS (H800AB/H801AB) 2012 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS (H800AB/AD/H801AB/H802JA) 2013 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS (H800AB/H801AB/H802JA) 2013 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS (H800AB/H801AB/H802JA) 2013 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS (H800AB/AD/H801AD/H802JA) 2014 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS (H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA) 2014 195 PS, 143 kw
Ducati Panigale 1299 S ABS (H903AA/H904FA/H905JA) 2015 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1299 S ABS (H903AA/H904FA/H905JA) 2016 205 PS, 151 kw
Ducati Panigale 1299 S ABS (H903AA/H904FA) 2017 205 PS, 151 kw
Ducati Portedefolio 1100 S (A110AA) 2007 95 PS, 70 kw
Ducati Portedefolio 1100 S (A110AA) 2008 95 PS, 70 kw
Ducati Streetfighter 1100 S (F100AA/F101AA) 2010 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S (F100AA/F101AA) 2011 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S (F100AA/F101AA) 2012 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S (F100AA/F101AA) 2013 155 PS, 116 kw
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade ABS (SC82A) 2020 217 PS, 160 kw
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS (SC82B) 2020 217 PS, 160 kw
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade ABS (SC82A) 2021 217 PS, 160 kw
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP ABS (SC82B) 2021 217 PS, 160 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS (-) 2014 201 PS, 148 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS (-) 2015 201 PS, 148 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS (-) 2016 201 PS, 148 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS (-) 2017 201 PS, 148 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS (-) 2018 201 PS, 148 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS (-) 2019 201 PS, 148 kw
Triumph Daytona 675 R (D67LC) 2011 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R (D67LC) 2012 125/98/34 PS, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R ABS (H67) 2013 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 675 R ABS (H67) 2013 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS (H67) 2014 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS (H67) 2015 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS (H67) 2016 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS (H67) 2017 128 PS, 94 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS (515NV) 2015 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS (515NV) 2015 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS (515NV) 2016 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS (515NV) 2016 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS (NN01) 2016 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS (NN01) 2017 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS (NN01) 2018 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1200 RS ABS (PB01) 2021 180 PS, 132 kw
Triumph Speed Triple 1200 RS ABS (PB01) 2022 180 PS, 132 kw
Yamaha YZF-R1 1000 (RN321) 2015 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN321) 2016 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN491) 2017 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN497) 2018 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN497) 2019 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN651) 2020 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN651) 2021 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN651) 2022 200 PS, 147 kw
Yamaha YZF-R1 1000 ABS (RN651) 2023 200 PS, 147 kw

Kundenrezensionen:

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!



Unsere Kunden kauften auch

GLEITB STZ TAUCHROHR JMP 43X15X2.00GLEITB STZ TAUCHROHR JMP 43X15X2.00
Hersteller-Nr.: GBS-019 Art.Nr.:751.01.37
18,74 EUR


GLEITB STZ STANDROHR JMP 35.70X15X1.00GLEITB STZ STANDROHR JMP 35.70X15X1.00
Hersteller-Nr.: SBS-002 Art.Nr.:751.01.51
16,53 EUR


GLEITB STZ STANDROHR JMP 37.70X20X1.00GLEITB STZ STANDROHR JMP 37.70X20X1.00
Hersteller-Nr.: SBS-003 Art.Nr.:751.01.52
16,53 EUR


GLEITB STZ STANDROHR JMP 41.70X20X1.00GLEITB STZ STANDROHR JMP 41.70X20X1.00
Hersteller-Nr.: SBS-009 Art.Nr.:751.01.53
19,33 EUR


GLEITB STZ STANDROHR JMP 42.70X20X1.50GLEITB STZ STANDROHR JMP 42.70X20X1.50
Hersteller-Nr.: SBS-010 Art.Nr.:751.01.54
19,33 EUR