5% Rabatt auf ALLES ab 150€ Einkaufswert. Gutscheincode: 052020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Kettenlehre JMP A-1432

Kettenlehre JMP A-1432
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
8,78 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 722.58.73
GTIN/EAN: 4043981068696
Hersteller-Nr.: A-1432
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Mehr Bilder
  • Rezensionen
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Kettenlehre JMP A-1432 - A-1432


JMP Kettenlehre

- Zum Ermitteln der Teilung von Antriebsketten

Produkt: Kettenlehre JMP

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Adly/Herchee ATV 50 (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS (-) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 100 V (-) 2004 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Herchee ATV 100 V (-) 2005 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Herchee ATV 100 V (-) 2006 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport (-) 2004 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility (-) 2004 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 U Utility (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee ATV 300 S Sport (-) 2004 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 U Utility (-) 2004 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 S Sport (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 U Utility (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 U Utility (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 S Sport (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 U Utility (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 S Sport (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 U Utility (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee ATV 300 U Utility (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2007 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2008 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2009 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2010 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2011 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2012 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2013 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2007 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2008 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2009 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF (-) 2017 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF (-) 2018 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Canyon 320 SE LOF (-) 2019 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Crossover 150 (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 300 (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossover 300 (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossover 300 Boost (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossover 300 (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossover 300 Boost (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossover 300 Boost (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2007 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2008 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2009 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2010 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel (-) 2010 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2007 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2008 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2009 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2010 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2011 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2012 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2013 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2010 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2011 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2012 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2013 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2014 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Hurricane 300 XS (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2007 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2008 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2009 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 SE (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 SE (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 SE (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF (-) 2017 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF (-) 2018 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 SE LOF (-) 2019 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Hurricane 400 XS (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 400 XS (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 400 XS (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 400 XS Supermoto (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2017 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2017 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2018 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2018 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2019 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2019 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2020 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2020 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF (-) 2008 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2009 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF (-) 2009 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF (-) 2010 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2010 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF (-) 2011 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2011 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF (-) 2012 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2012 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF (-) 2013 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2013 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2013 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF (-) 2014 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2014 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2014 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2015 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2015 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF (-) 2015 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF (-) 2016 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2016 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF (-) 2018 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF (-) 2019 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC (-) 2009 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC (-) 2010 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC (-) 2011 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC (-) 2012 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC (-) 2013 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC (-) 2014 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2005 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2006 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2007 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2008 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2009 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2010 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2011 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2012 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2013 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic (-) 2014 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic (-) 2014 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic (-) 2015 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic (-) 2016 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic (-) 2017 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2010 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2011 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2012 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2013 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2014 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor (-) 2015 19 PS, 14 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2005 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2006 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2007 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2008 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2009 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2009 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2010 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2010 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2011 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2011 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2012 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2012 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2013 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2013 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC (-) 2014 3,6 PS, 2,65 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2014 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2015 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2016 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC (-) 2017 5,7 PS, 4,2 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF (-) 2017 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF (-) 2018 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 LOF (-) 2019 21,8 PS, 16 kw
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF (-) 2018 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF (-) 2019 46 PS, 34 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2011 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2012 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2015 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2016 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2017 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2018 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2WD (-) 2019 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD (-) 2003 5,4 PS, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD (-) 2004 5,4 PS, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD (-) 2005 5,4 PS, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS 2WD (-) 2006 5,4 PS, 4 kw
Aeon Cobra 180 RS 2WD (-) 2002 8,4 PS, 6,2 kw
Aeon Cobra 180 RS 2WD (-) 2003 8,4 PS, 6,2 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD (-) 2004 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD (-) 2005 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD (-) 2006 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD (-) 2007 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Cobra 180 RSII 2WD (-) 2008 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2005 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2006 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2007 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2008 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2009 16 PS, 11,8 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2010 16 PS, 11,8 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2012 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2013 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2014 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 220 2WD (-) 2015 12,2 PS, 9 kw
Aeon Cobra 300 S 2WD (-) 2014 19,7 PS, 14,5 kw
Aeon Cobra 300 S 2WD (-) 2015 19,7 PS, 14,5 kw
Aeon Cobra 300 S 2WD (-) 2016 19,7 PS, 14,5 kw
Aeon Cobra 350 2WD (-) 2009 20,4 PS, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD (-) 2012 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD (-) 2012 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD (-) 2013 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD (-) 2013 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD (-) 2013 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD (-) 2014 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD (-) 2014 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD (-) 2014 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD (-) 2014 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD (-) 2015 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Basic 2WD (-) 2015 30/20,4 PS, 22/15 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD (-) 2015 30/20,4 PS, 22/15 kw
Aeon Cobra 400 Lux 2WD (-) 2015 30/20,4 PS, 22/15 kw
Aeon Cobra 400 SM Supermoto 2WD (-) 2016 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 SX Supercross 2WD (-) 2016 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD (-) 2016 30/18,5 PS, 22/13,6 kw
Aeon Cobra 400 i 2WD (-) 2017 31/20,4 PS, 22,8/15 kw
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD (-) 2017 31/20,4 PS, 22,8/15 kw
Aeon Cobra 400 i 2WD (-) 2018 31/20,4 PS, 22,8/15 kw
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD (-) 2018 31/20,4 PS, 22,8/15 kw
Aeon Cobra 400 i 2WD (-) 2019 31/20,4 PS, 22,8/15 kw
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD (-) 2019 31/20,4 PS, 22,8/15 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2011 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2012 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2015 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2016 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2017 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2018 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Mini Kolt 50 2WD (-) 2019 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2002 8,4 PS, 6,2 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2003 8,4 PS, 6,2 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2004 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2005 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2006 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2007 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2008 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2009 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2010 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2011 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 180 2WD (-) 2012 8,8 PS, 6,4 kw
Aeon Overland 200 2WD (-) 2016 13,3 PS, 9,8 kw
Aeon Overland 200 2WD (-) 2017 13,3 PS, 9,8 kw
Aeon Overland 200 2WD (-) 2018 13,3 PS, 9,8 kw
Aeon Overland 200 2WD (-) 2019 13,3 PS, 9,8 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2WD (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Mini Kolt 2WD (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 100 W 2WD (-) 2004 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2WD (-) 2005 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2WD (-) 2006 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2WD (-) 2007 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2WD (-) 2008 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2WD (-) 2009 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2WD (-) 2010 6,6 PS, 4,8 kw
Aiyumo Paraisso 125 (-) 2009 11,4 PS, 8,4 kw
Aiyumo Paraisso 125 (-) 2010 11,4 PS, 8,4 kw
Aiyumo Paraisso 125 (-) 2011 11,4 PS, 8,4 kw
