5% Rabatt auf ALLES ab 150€ Einkaufswert. Gutscheincode: 052020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Kraftstofffilter Originalersatzteil

Kraftstofffilter Originalersatzteil
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
18,53 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 724.38.37
GTIN/EAN: 000000284467
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen

Produktbeschreibung

Kraftstofffilter Originalersatzteil -


Kraftstofffilter

Originalersatzteil

Produkt: Kraftstofffilter Originalersatzteil

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG (-) 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 100 V (-) 2004 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Herchee ATV 100 V (-) 2005 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Herchee ATV 100 V (-) 2006 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2007 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2008 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2009 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2010 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2011 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2012 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 280 U (-) 2013 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2007 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2008 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2009 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 Kardan (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 Kardan (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 Kardan (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Cat 25 (-) 1998 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 (-) 1999 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 (-) 2000 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 (-) 2001 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 25 (-) 2002 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 50 (-) 1998 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 (-) 1999 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 (-) 2000 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 (-) 2001 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 50 (-) 2002 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 125 (-) 1998 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 (-) 1999 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 (-) 2000 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 (-) 2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Cat 125 (-) 2002 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Conquest 600 LOF (-) 2015 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Herchee Conquest 600 LOF (-) 2016 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Herchee Crossover 150 (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2007 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2008 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2009 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel (-) 2010 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2007 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2008 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2009 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2010 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2011 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2012 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 280 (-) 2013 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2007 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2008 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 (-) 2009 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2017 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2017 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2018 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2018 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2019 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2019 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2020 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2020 42 PS, 31 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF (-) 2008 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF (-) 2009 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2009 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF (-) 2010 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2010 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2011 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2012 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2013 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2014 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2015 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF (-) 2016 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF (-) 2018 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF (-) 2019 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Herchee Jet 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Jet 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Jet 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Jet 50 (-) 2002 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 50 (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Rapido 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Rapido 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Rapido 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 25 (-) 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silver Fox 50 (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Supermoto 320 (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 50 TB (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 (-) 1999 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 (-) 2000 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 (-) 2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB (-) 2002 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB (-) 2003 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Thunderbike 125 TB (-) 2004 7,2 PS, 5,3 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 (-) 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 (-) 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 25 (-) 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 (-) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 (-) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Silver Fox 50 (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB (-) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB (-) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB (-) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB (-) 2002 7,8 PS, 5,7 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB (-) 2003 7,8 PS, 5,7 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB (-) 2004 7,8 PS, 5,7 kw
CCF Cat 25 (-) 1998 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 (-) 1999 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 (-) 2000 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 (-) 2001 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 25 (-) 2002 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 50 (-) 1998 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 (-) 1999 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 (-) 2000 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 (-) 2001 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 50 (-) 2002 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Cat 125 (-) 1998 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 (-) 1999 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 (-) 2000 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 (-) 2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
CCF Cat 125 (-) 2002 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
CCF Thunderbike 50 (-) 2000 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Thunderbike 50 (-) 2001 5,3 PS, 3,9 kw
CPI Aragon 50 Dellorto (RFTJR45AX8L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Dellorto (RFTJR45AX8L) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2008
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2009
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2010
CPI Hussar 25 (-) 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Hussar 25 (-) 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Hussar 25 (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 (RFTJR25AX3L) 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Oliver 25 (-) 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City (-) 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport (-) 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City (-) 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport (-) 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 25 (-) 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Popcorn 25 (-) 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 25 (-) 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP50AW1) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
CPI Popcorn 50 (RFTJP45AW2) 2002 2,7 PS, 2 kw
Ering Cat 50 (-) 1998 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 50 (-) 2002 4,1 PS, 3 kw
Ering Cat 125 (-) 1998 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 (-) 1999 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 (-) 2000 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 (-) 2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Cat 125 (-) 2002 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Jet 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering Jet 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering Jet 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Ering Jet 50 (-) 2002 4,1 PS, 3 kw
Ering Rapido 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering Rapido 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering Rapido 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Ering Silver Fox 50 (-) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Ering Silver Fox 50 (-) 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Silver Fox 50 (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Silver Fox 50 (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Silver Fox 50 (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Silver Fox 50 (-) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Thunderbike 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Ering Thunderbike 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Ering Thunderbike 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Ering Thunderbike 125 (-) 1999 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Thunderbike 125 (-) 2000 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Thunderbike 125 (-) 2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Keeway Matrix 25 (TSYTABMN1) 2006 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Matrix 25 (TSYTABMN1) 2007 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Matrix 25 (TSYTABMN1) 2008 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Matrix 25 (TSYTABMN1) 2009 1,2 PS, 0,9 kw
Keeway Matrix 50 (TSYTABMN1) 2006 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway Matrix 50 (TSYTABMN1) 2007 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway Matrix 50 (TSYTABMN1) 2008 2,9 PS, 2,1 kw
Keeway Matrix 50 (TSYTABMN1) 2009 2,9 PS, 2,1 kw

Kundenrezensionen:

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!



Unsere Kunden kauften auch

Benzinfilter Kunststoff KL26 Mahle 5 mmBenzinfilter Kunststoff KL26 Mahle 5 mm
Hersteller-Nr.: KL 26 OF Art.Nr.:312.16.54
6,33 EUR


Benzinfilter Kunststoff KL13 Mahle 6/8 mmBenzinfilter Kunststoff KL13 Mahle 6/8 mm
Hersteller-Nr.: KL 13 Art.Nr.:312.39.99
4,82 EUR


Kraftstofffilter KL145 MahleKraftstofffilter KL145 Mahle
Hersteller-Nr.: KL 145 Art.Nr.:312.84.85
34,94 EUR


Kraftstofffilter KC80 BoschKraftstofffilter KC80 Bosch
Hersteller-Nr.: KC 80 Art.Nr.:312.02.35
60,73 EUR


Kraftstofffilter KC18 MahleKraftstofffilter KC18 Mahle
Hersteller-Nr.: KC 18 Art.Nr.:312.41.12
25,36 EUR