5% Rabatt auf ALLES ab 150€ Einkaufswert. Gutscheincode: 052020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

LAMBDASONDE UNI 1-2 STK PRO PKW

LAMBDASONDE UNI 1-2 STK PRO PKW
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
81,35 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 360.76.45
GTIN/EAN: 3165144056454
Hersteller-Nr.: 0 258 986 602
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen

Produktbeschreibung

LAMBDASONDE UNI 1-2 STK PRO PKW - 0 258 986 602

Produkt: Lambdasonde (1-2 Stück pro PKW)

Original-Nr.: 1628TH MD186990 89465 22270 MD165083 MD164422 1628KP 06A906262AG MD305149 06A906262BS 1K0998262T 89465-52170 MD185334 MD186990 MD345230 4671052 036906262D 1618V3 MD302068 MD186392 56027978 KMD184939 MD313819 3921002620 3921039010 022906262K 036906262AA MD313819 MD305147 MD181398 MD164422 392102B270 MD183399 89465-48020 MD165083 MD184939 MR507387 56027978 MD305147 MD302068 MD184939 MD183145 03C906262T MD186990 MD164422 MD185334 3921002620 MD305147 MD185334 MD186992 MD165083 MD183399 MR507387 MD305149 MD345230 MD313819 MN158759 MN158759 022906262L MD305149 56027978 MD143490 MD143490 MR560365 3921002620 06F906262P 1821386G10 MD164423 MN158759 MR560365 03C906262M 89465 22260 MD181398 MD183399 MD164423 MD186392 MR507387 MD181398 MD302068 MD186992 MD183145 MD345230 03C906262AE 4671052 MD186392 MD183145 MD164423 MR560365 4671052 03E906262B 03D906265C MD184939 MD143490 MD186992 8946502080 8946510070 FS1H-18-861A 96291086
Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2008 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2009 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2009 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2010 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2010 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2011 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2011 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2011 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2011 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2012 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2012 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2012 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2012 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2013 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2013 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV (SM000/SMA00/SMC00) 2013 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SM000/SMA00/SMC00) 2013 34 PS, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2014 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2015 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2015 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2016 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2016 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2017 91 PS, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS (SMC01) 2017 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2017 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2017 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2018 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2018 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2019 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2019 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2020 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2020 95 PS, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2021 48 PS, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS (KB000) 2021 95 PS, 70 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2007 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2007 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2008 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2008 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2008 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2008 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2009 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2009 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2009 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2009 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2010 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2010 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2010 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2010 34 PS, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2011 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2011 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2011 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2011 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2011 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2011 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2012 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2012 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2012 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 (RC000) 2012 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2012 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2012 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2013 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2013 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS (RCA00) 2013 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2013 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2014 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2014 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2015 76 PS, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2015 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2016 45 PS, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS (RCC01/RCB00/RCE00) 2016 76 PS, 56 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory (RK000) 2009 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R (RKA00/RKC01) 2010 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory (RK000) 2010 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC (RKB00) 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC (RKE00) 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory (RK000) 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R (RKA00/RKC01) 2011 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC (RKE01) 2012 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC (RKB01) 2012 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R (RKA00/RKC01) 2012 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC (RKG) 2013 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC (RKH/RKU04) 2013 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 R (RKA00/RKC01) 2013 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC (RKE01) 2013 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC (RKB01) 2013 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC (RKG) 2014 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC (RKUA4) 2014 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory ABS APRC (RKG) 2015 184 PS, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 R ABS APRC (RKUA4) 2015 184 PS, 135 kw
Aprilia Shiver 900 ABS (KH000) 2017 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS (KH000) 2017 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS (KH000) 2018 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS (KH000) 2018 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi (KH001) 2019 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi (KH001) 2019 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi (KH001) 2020 95 PS, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi (KH001) 2020 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi (KH001) 2021 48 PS, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi (KH001) 2021 95 PS, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC (TY000) 2011 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R (TY000) 2011 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R (TY000) 2012 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC (TY000) 2012 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC (TYB02/TYB03) 2013 170 PS, 125 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R (TY000) 2013 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC (TY000) 2013 167 PS, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R ABS APRC (TYB02/TYB03) 2014 170 PS, 125 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS (TYG00/TYCC0) 2015 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS (TYCC1/TYH00) 2015 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 RR ABS (TYG00/TYCC0) 2016 175 PS, 129 kw
Aprilia Tuono 1100 V4 Factory ABS (TYCC1/TYH00) 2016 175 PS, 129 kw
Derbi GP1 250 i.e. Racing (PT1B1A) 2008 22 PS, 15,6 kw
Derbi GP1 250 i.e. Racing (PT1B1A) 2009 22 PS, 15,6 kw
Derbi GP1 250 i.e. Racing (PT1B1A) 2010 22 PS, 15,6 kw
Derbi Rambla 250 i.e. (RA1B1A) 2008 22,5 PS, 16,5 kw
Derbi Rambla 250 i.e. (RA1B1A) 2009 22,5 PS, 16,5 kw
Derbi Rambla 250 i.e. (RA1B1A) 2010 22,5 PS, 16,5 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2007 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2007 34 PS, 25 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2008 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2008 34 PS, 25 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2009 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2009 34 PS, 25 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2010 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2010 34 PS, 25 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2011 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2011 34 PS, 25 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2012 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2012 34 PS, 25 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2013 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2013 34 PS, 25 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2014 75 PS, 55 kw
Gilera GP 800 (M55100) 2014 34 PS, 25 kw
Gilera Nexus 250 i.e (M35400) 2007 22,4 PS, 16,5 kw
Gilera Nexus 250 i.e (M35400) 2008 22,4 PS, 16,5 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LVA02/LVA03) 2013 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Custom ABS (LV002) 2013 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LVA02/LVA03) 2014 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Custom ABS (LV002) 2014 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS (LVB00) 2015 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace ABS (LC000) 2015 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring SE ABS (LVE00) 2015 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Custom ABS (LV002) 2015 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LVA02/LVA03) 2015 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace ABS (LC000) 2016 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS (LVB00) 2016 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring SE ABS (LVE00) 2016 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Custom ABS (LV002) 2016 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LVA02/LVA03) 2016 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LCB00) 2017 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS (LCE00) 2017 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace ABS (LC000) 2017 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon ABS (-) 2017 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring SE ABS (LVE00) 2017 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LCB00) 2018 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS (LCE00) 2018 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace ABS (LC000) 2018 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon ABS (-) 2018 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon ABS (-) 2019 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS (LCE00) 2019 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LCB00) 2019 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon ABS (-) 2020 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Eldorado ABS (LCE00) 2020 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LCB00) 2020 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Audace Carbon ABS (-) 2021 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi California 1400 Touring ABS (LCB00) 2021 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS (LCA00) 2016 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS (LCA00) 2017 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS (LCA00) 2018 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS (LCA00) 2019 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS (LCA00) 2020 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi MGX-21 1400 Flying Fortress ABS (LCA00) 2021 96 PS, 71 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS (LPS01/LPT00) 2011 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS (LPS01/LPT00) 2012 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS (LPS03) 2013 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS (LPS03) 2014 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS (LPS03) 2015 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS (LPS03) 2016 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi Norge 1200 GT 8V ABS (LPS03) 2017 102 PS, 75 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000) 2017 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2017 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDB00) 2017 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Aniversario ABS (LDE00) 2017 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Aniversario ABS (LDE00) 2017 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDB00) 2017 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2017 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000) 2017 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Milano ABS (LDM00) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Carbon ABS (LDG00) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Rough ABS (LDM00) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDB00) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Limited ABS (LDH00) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Aniversario ABS (LDE00) 2018 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Aniversario ABS (LDE00) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Carbon ABS (LDG00) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Limited ABS (LDH00) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Milano ABS (LDM00) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDB00) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Rough ABS (LDM00) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000) 2018 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000/KV001) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Milano ABS (LDM00) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Carbon ABS (LDG00) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Limited ABS (LDH00) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Rough ABS (LDM00) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDB00) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone Night Pack ABS (LDK00/KVK) 2019 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Carbon ABS (LDG00) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Limited ABS (LDH00) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Milano ABS (LDM00) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDB00) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Rough ABS (LDM00) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000/KV001) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone Night Pack ABS (LDK00/KVK) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000/KV001) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone Night Pack ABS (LDK00/KVK) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Rough ABS (LDM00) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDP00) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone S ABS (LDK00) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Carbon ABS (LDG00) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Limited ABS (LDH00) 2020 52 PS, 38 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Rough ABS (LDM00) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Special ABS (LDA00) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone ABS (LD000/KV001) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone Night Pack ABS (LDK00/KVK) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Stone S ABS (LDK00) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Racer ABS (LDP00) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Carbon ABS (LDG00) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V7 750 III i.e Limited ABS (LDH00) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS (KWA00) 2019 80 PS, 59 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS (KWA00) 2019 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS (KWA00) 2020 80 PS, 59 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS (KWB00) 2020 80 PS, 59 kw
Moto Guzzi V85 850 TT ABS (KWA00) 2020 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS (KWB00) 2020 48 PS, 35 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2017 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2018 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2019 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2019 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2020 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2021 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2022 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Ape 200 E4 Calessino (T6) 2023 8,8 PS, 6,5 kw
Piaggio Beverly 250 i.e. Cruiser (M28802) 2007 22 PS, 16 kw
Piaggio Beverly 250 i.e. Tourer (M28801) 2008 22,5 PS, 16,5 kw
Piaggio Beverly 250 i.e. Cruiser (M28802) 2008 22 PS, 16 kw
Piaggio Beverly 250 i.e. Tourer (M28801) 2009 22,5 PS, 16,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. Tourer (M28A00) 2010 21,9 PS, 16,1 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. Tourer (M28A00) 2011 21,9 PS, 16,1 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. ABS (MA2100) 2016 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 S i.e. ABS (MA2100) 2016 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. Police ABS (MA2100) 2016 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. Police ABS (MA2100) 2017 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. ABS (MA2100) 2017 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 S i.e. ABS (MA2100) 2017 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. ABS (MA2100) 2018 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 S i.e. ABS (MA2100) 2018 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. Police ABS (MA2100) 2018 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. ABS (MA2100) 2019 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 S i.e. ABS (MA2100) 2019 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. Police ABS (MA2100) 2019 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. ABS (MA2100) 2020 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 S i.e. ABS (MA2100) 2020 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Beverly 300 i.e. Police ABS (MA2100) 2020 21,1 PS, 15,5 kw
Piaggio Fly 125 3V i.e. DT (M79100) 2014 11,6 PS, 8,5 kw
Piaggio Fly 125 3V i.e. DT (M79100) 2015 11,6 PS, 8,5 kw
Piaggio Fly 125 3V i.e. DT (M79100) 2016 11,6 PS, 8,5 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro3 (C54100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 125 3V i.e. ABS IGET (M89100) 2016 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V i.e. Sport ABS IGET (M89100) 2016 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V i.e. Sport ABS IGET Euro4 (MA4100) 2017 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 3V i.e. ABS IGET Euro4 (MA4100) 2017 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 3V i.e. ABS IGET Euro4 (MA4100) 2018 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V i.e. Sport ABS IGET Euro4 (MA4100) 2018 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 3V i.e. ABS IGET Euro4 (MA4100) 2019 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V i.e. Sport ABS IGET Euro4 (MA4100) 2019 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 3V i.e. ABS IGET Euro4 (MA4100) 2020 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 S 3V i.e. ABS IGET Euro4 (MA4100) 2020 10,9 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 150 3V i.e. ABS IGET (M89200) 2016 13 PS, 9,6 kw
Piaggio Liberty 150 S 3V i.e. ABS IGET (M89200) 2016 13 PS, 9,6 kw
Piaggio Liberty 150 3V i.e. ABS IGET (MA4200) 2017 13 PS, 9,6 kw
Piaggio Liberty 150 S 3V i.e. ABS IGET (MA4200) 2017 13 PS, 9,6 kw
Piaggio Liberty 150 3V i.e. ABS IGET (MA4200) 2018 13 PS, 9,6 kw
Piaggio Liberty 150 S 3V i.e. ABS IGET (MA4200) 2018 13 PS, 9,6 kw
