3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

OELFLASCHE 250ML

OELFLASCHE 250ML
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
3,22 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 722.00.60
GTIN/EAN: 4014771900465
Hersteller-Nr.: RF05
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

OELFLASCHE 250ML - RF05


Reiseölflasche 250 ml Baas

Kleine platzsparende Ölflasche zum Abfüllen der eigenen Ölsorte
für die Reise.


Volumen 250 ml
Durchsichtig um Füllstand zu sehen

Produkt: Ölflasche 250 ml

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Adiva AD 125 (-) 2008 15 PS, 11 kw
Adiva AD 125 (-) 2009 15 PS, 11 kw
Adiva AD 125 (-) 2010 15 PS, 11 kw
Adiva AD 250 (-) 2007 22 PS, 16,1 kw
Adiva AD 250 i.e. (-) 2008 22 PS, 16,1 kw
Adiva AD 250 i.e. (-) 2009 22 PS, 16,1 kw
Adiva AD 250 i.e. (-) 2010 22 PS, 16,1 kw
Adiva Namura 50 (-) 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Adiva Namura 50 (-) 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 125 Super Sonic (-) 2009 8,6 PS, 6,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 125 Super Sonic (-) 2010 8,6 PS, 6,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec 1 50 AC (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec SSII 50 LC (-) 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec SSII 50 LC (-) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Air Tec SSII 50 LC (-) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules AT 50 PT2 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Her Chee/Herkules AT 50 PT2 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Her Chee/Herkules AT 50 PT2 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 Mod.155 (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VS (-) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 Mod.155 (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VS (-) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 Mod.155 (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VS (-) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VS (-) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VS (-) 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VS (-) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 50 VG (-) 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 100 V (-) 2004 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 100 V (-) 2005 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 100 V (-) 2006 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 S Sport (-) 2004 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 U Utility (-) 2004 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 S Sport (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 U Utility (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 S Sport (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 U Utility (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 S Sport (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 U Utility (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 S Sport (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 150 S Sport (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 S Sport (-) 2004 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility (-) 2004 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 S Sport (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 S Sport (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 S Sport (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules ATV 300 U Utility (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 (-) 2007 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 (-) 2008 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 (-) 2009 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 (-) 2010 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 (-) 2011 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 (-) 2012 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 280 (-) 2013 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll Kette (-) 2007 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll Kette (-) 2008 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll Kette (-) 2009 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll Kette (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 22 Zoll Kette (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kette (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kette (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kette (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll Kette (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kardan (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kardan (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll Kette (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kette (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll Kette (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kette (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 25 Zoll Kardan (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll Kette LOF (-) 2017 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll Kette LOF (-) 2018 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll Kette LOF (-) 2019 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Canyon 320 SE 25 Zoll Kette LOF (-) 2021 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 (-) 1998 2,7 PS, 2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 (-) 1999 2,7 PS, 2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 (-) 2000 2,7 PS, 2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 (-) 2001 2,7 PS, 2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 25 (-) 2002 2,7 PS, 2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 (-) 1998 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 (-) 1999 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 (-) 2000 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 (-) 2001 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 50 (-) 2002 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 (-) 1998 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 (-) 1999 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 (-) 2000 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 (-) 2001 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Cat 125 (-) 2002 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 LOF (-) 2014 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 SE LOF (-) 2014 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 LOF (-) 2015 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 SE LOF (-) 2015 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 LOF (-) 2016 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 600 SE LOF (-) 2016 41/20 PS, 30/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF (-) 2017 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF (-) 2017 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF (-) 2018 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF (-) 2018 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF (-) 2019 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF (-) 2019 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF (-) 2020 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF (-) 2020 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 SE LOF (-) 2021 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Conquest 700 LOF (-) 2021 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 150 (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 150 (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 150 (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 150 Boost (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 150 Boost (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 150 Boost (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 Boost (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 Boost (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossover 300 Boost (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 150 (-) 2005 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 150 (-) 2006 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 150 (-) 2007 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 150 (-) 2008 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 150 (-) 2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel (-) 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel (-) 2007 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel (-) 2008 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel (-) 2009 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 220 Sentinel (-) 2010 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 (-) 2005 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 (-) 2006 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Crossroad 300 Sentinel (-) 2010 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2010 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2011 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2012 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2013 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2014 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2015 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2016 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2017 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2018 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 (-) 2019 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 PR5S Matador (JJ50QT-17) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 Vanguard (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 PR5S Matador (JJ50QT-17) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 Vanguard (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 PR5S Matador (JJ50QT-17) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 50 Vanguard (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 125 Mirage/Virtuality (JJ125T-13) 2011 8,4 PS, 6,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 125 Vanguard (-) 2012 8,4 PS, 6,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Herkules 125 Mirage/Virtuality (JJ125T-13) 2012 8,4 PS, 6,2 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 (-) 2007 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 (-) 2008 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 (-) 2009 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 (-) 2010 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 (-) 2011 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 (-) 2012 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 280 (-) 2013 17,5 PS, 12,9 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2007 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2008 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2009 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2010 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2011 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2012 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2013 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2014 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 300 XS (-) 2015 19 PS, 14 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2007 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2008 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2009 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Weiss (-) 2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Weiss (-) 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto (-) 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Kardan (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Kardan (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 S Flat (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Kardan (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF (-) 2017 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto LOF (-) 2017 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF (-) 2018 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto LOF (-) 2018 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF (-) 2019 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 Supermoto LOF (-) 2019 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF (-) 2020 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 320 SE LOF (-) 2021 21,8 PS, 16 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto (-) 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto (-) 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto (-) 2015 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 400 XS Supermoto (-) 2016 20,4 PS, 15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2017 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2017 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2018 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2018 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2019 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2019 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2020 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2020 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 S Sport LOF (-) 2021 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 450 SM Supermoto LOF (-) 2021 42 PS, 31 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 LOF (-) 2008 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 LOF (-) 2008 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2009 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2009 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 LOF (-) 2009 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 LOF (-) 2010 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2010 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2010 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2011 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2011 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2012 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2012 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2013 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2013 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2013 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2014 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2014 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2014 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S Flat LOF (-) 2015 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2015 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2015 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2016 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2016 46/20,4 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2017 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2017 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2018 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2018 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2019 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 S LOF (-) 2019 46/20 PS, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF (-) 2020 46 PS, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 (-) 1999 4,1 PS, 3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 (-) 2000 4,1 PS, 3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 (-) 2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Jet 50 (-) 2002 4,1 PS, 3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 50 (-) 2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 (-) 2006 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 (-) 2007 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 (-) 2008 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 (-) 2009 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Noble 125 (-) 2010 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 (-) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 (-) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 (-) 2008 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Her Chee/Herkules Panther 50 (-) 2009 3,1 PS, 2,3 kw
