3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Simmerring Satz Gabel JMP 27X39X10.5

Simmerring Satz Gabel JMP 27X39X10.5
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
7,92 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 735.02.55
GTIN/EAN: 4043981422252
Hersteller-Nr.: MA-P40FORK455080
Preiseinheit: 1 Satz



  • Details
  • Rezensionen
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Simmerring Satz Gabel JMP 27X39X10.5 - MA-P40FORK455080


JMP Gabeldichtring-Satz

Die Gabeldichtringe bieten einzigartige Eigenschaften und finden ihren Einsatz in modernen Gabeln von Motorrädern und Rollern:

- Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen

Technische Daten:
Innendurchmesser:   27 mm
Außendurchmesser:   39 mm
Höhe Einbaumaß:   10.5 mm
Höhe Gesamt:   10.5 mm
Hersteller:   JMP

Produkt: Gabeldichtring Satz JMP (27X39X10.5)

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 1998 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC (PB010) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 1999 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC (PB010) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 2000 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 2001 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC (PB000) 2002 3,2 PS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC (TLA00) 2011
Aprilia Sonic 50 GP LC (TLA00) 2012
Aprilia Sonic 50 GP LC (TLA00) 2013
Daelim Message 50 (GZ50GFK) 1998 3 PS, 2,2 kw
Daelim Message 50 (GZ50GFK) 1999 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2004 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2005 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2006 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2007 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2008 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (SE9B4) 2009 3,3 PS, 2,4 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2009 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (SE9B4) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2010 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (SE9B4) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2011 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (SE9B4) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
Daelim SE 50 Cordi (SE4B4) 2012 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (SE9B4) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2002 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim SJ 50 E-Five (SE1B4) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 E-Five (SE1B4) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 E-Five (SE1B4) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 E-Five (SE1B4) 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2006 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 R A-Four (SE1B4) 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 R A-Four (SE1B4) 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 R A-Four (SE1B4) 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (SE1B4) 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim Tapo 50 (GZ50GFK) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim Tapo 50 (GZ50GFK) 2000 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim Tapo 50 (GZ50GFK) 2001 4,4 PS, 3,2 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1976 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1977 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1978 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1979 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1980 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1981 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1982 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 50 J (CB50J) 1983 2 PS, 1,5 kw
Honda CB 125 J (CB125J) 1975 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J (CB125J) 1976 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J (CB125J) 1977 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J (CB125J) 1978 14 PS, 10 kw
Honda CB 125 J (CB125J) 1979 14 PS, 10 kw
Honda CG 125 (JC1821) 1995
Honda CG 125 (JC182) 1996
Honda CG 125 M (-) 2001
Honda CG 125 ES (JC30A) 2004
Honda CG 125 ES (JC30A) 2005
Honda CG 125 ES (JC30A) 2006
Honda CG 125 ES (JC30A) 2007
Honda CG 125 ES (JC30A) 2008
Honda CRF 100 F (HE03A) 2004 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2005 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2006 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2007 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2008 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2009 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2010 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2011 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2012 10 PS, 7,4 kw
Honda CRF 100 F (HE03A) 2013 10 PS, 7,4 kw
Honda CY 50 K (CY50) 1980 2 PS, 1,5 kw
Honda CY 50 K (CY50) 1981 2 PS, 1,5 kw
Honda CY 50 K (CY50) 1982 2 PS, 1,5 kw
Honda CY 50 K (CY50) 1983 2 PS, 1,5 kw
Honda CY 80 (CY80) 1979 5,3 PS, 3,9 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1980 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1981 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1982 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1983 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 80 S (HC01) 1980 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S (HC01) 1981 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S (HC01) 1982 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S (HC01) 1983 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MB 80 S (HC01) 1984 7,2 PS, 5,3 kw
Honda MT 50 S (AD01) 1980 2,7 PS, 2 kw
Honda MT 50 S (AD01) 1981 2,7 PS, 2 kw
Honda MT 50 S (AD01) 1982 2,7 PS, 2 kw
Honda MT 80 S (HD02) 1980 8 PS, 6 kw
Honda MT 80 S (HD02) 1981 8 PS, 6 kw
Honda MT 80 S (HD02) 1982 8 PS, 6 kw
Honda XL 50 S (XL50) 1982 1,8 PS, 1,3 kw
Honda XL 50 S (XL50) 1983 1,8 PS, 1,3 kw
Honda XR 80 (HE01) 1979 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 (HE01) 1980 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 (HE010) 1981 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 (HE010) 1982 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 (HE010) 1983 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 (HE010) 1984 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE010) 1986 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01) 1987 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE012) 1990 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE012) 1991 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01) 1992 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01) 1993 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01) 1994 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01) 1995 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01) 1996 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01A) 1997 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01A) 1998 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01A) 1999 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01A) 2000 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01A) 2001 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01A) 2002 5,5 PS, 4 kw
Honda XR 80 R (HE01A) 2003 5,5 PS, 4 kw
Kawasaki AE 50 (AE050A) 1981 2,7 PS, 2 kw
Kawasaki AE 50 (AE050A) 1982 2,7 PS, 2 kw
Kawasaki AE 50 (AE050A) 1983 2,7 PS, 2 kw
Kawasaki AE 80 (AE080A) 1981 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki AE 80 (AE080A) 1982 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki AE 80 (AE080A) 1982 8,1 PS, 6 kw
Kawasaki AE 80 (AE080A) 1983 8,1 PS, 6 kw
Kawasaki AR 50 (AR050A) 1981 2,7 PS, 2 kw
Kawasaki AR 50 (AR050A) 1982 2,7 PS, 2 kw
Kawasaki AR 50 (AR050A) 1983 2,7 PS, 2 kw
Kawasaki AR 80 (AR080A) 1981 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki AR 80 (AR080A) 1982 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki AR 80 (AR080A) 1982 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki AR 80 (AR080A) 1983 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1975 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1976 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1977 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1978 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1979 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1980 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1981 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (KD080A) 1982 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (-) 1983 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (-) 1984 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (-) 1985 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (-) 1986 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 80 (-) 1987 6 PS, 4,4 kw
Kawasaki KD 100 (KD100M) 1976 8,5 PS, 6,25 kw
Kawasaki KD 100 (KD100M) 1977 8,5 PS, 6,25 kw
Kawasaki KD 100 (KD100M) 1978 8,5 PS, 6,25 kw
Kawasaki KD 100 (-) 1979
Kawasaki KH 125 (KH125A) 1977 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KH 125 (KH125A) 1978 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KH 125 (KH125A) 1979 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KH 125 (KH125A) 1980 14/10 PS, 10/7,4 kw
Kawasaki KM 100 (-) 1976
Kawasaki KM 100 (-) 1977
Kawasaki KM 100 (-) 1978
Kawasaki KM 100 (-) 1979
Kawasaki KM 100 (-) 1980
Kawasaki KM 100 (-) 1981
MBK YA 25 R Forte (-) 1996 1,4 PS, 1 kw
MBK YA 25 R Forte (-) 1997 1,4 PS, 1 kw
MBK YA 25 R Forte (-) 1998 1,4 PS, 1 kw
MBK YA 50 R Forte (3UG) 1995 4 PS, 2,9 kw
MBK YA 50 R Forte (3UG) 1996 4 PS, 2,9 kw
MBK YA 50 R Forte (3UG) 1997 4 PS, 2,9 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1997 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1998 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 1999 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 2000 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto (5AD00) 2001 4,1 PS, 3 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 1999 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 2000 6,8 PS, 5 kw
MBK YN 100 Ovetto (SB042) 2001 6,8 PS, 5 kw
Suzuki GP 125 (GP125) 1978 10 PS, 7,4 kw
Suzuki GP 125 U (GP125U) 1978 10 PS, 7,4 kw
Suzuki GT 80 L (GT80) 1981 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 E X3E (GT80) 1981 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 L (GT80) 1982 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 E X3E (GT80) 1982 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 L (GT80) 1983 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki GT 80 E X3E (GT80) 1983 6,5 PS, 4,8 kw
Suzuki RM 80 (RM80B) 1977 14,5 PS, 10,7 kw
Suzuki RM 80 (RM80C) 1978 14,5 PS, 10,7 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1973 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1974 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1975 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1976 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1977 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1978 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1979 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1980 6,3 PS, 4,6 kw
Suzuki RV 90 Van Van (RV90) 1981 6,3 PS, 4,6 kw
Yamaha DT 50 M (2M4) 1980 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M (2M4) 1981 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M (2M4) 1982 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M (2M4) 1983 3 PS, 2,2 kw
Yamaha DT 50 M (2M4) 1984 3 PS, 2,2 kw
Yamaha FS 80 SE (5A7) 1981 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE (5A7) 1982 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE (5A7) 1983 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE (5A7) 1984 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 50 MX (13M) 1982 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX (13M) 1983 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 50 MX (13M) 1984 3 PS, 2,2 kw
Yamaha RD 80 MX (5G1) 1981 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 LC I (10X) 1982 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 MX (5G1) 1982 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 LC I (10X) 1983 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 MX (5G1) 1983 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 LC I (10X) 1984 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 MX (5G1) 1984 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RS 100 (478) 1975 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RS 100 (478) 1976 10 PS, 7,4 kw
Yamaha RX 80 SE (12N) 1982 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE (12N) 1983 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha RX 80 SE (12N) 1984 7,5 PS, 5,5 kw
Yamaha TY 50 M (1G3) 1980 2,9 PS, 2 kw
Yamaha YA 25 R Axis (5AK) 1997 1,4 PS, 1 kw
Yamaha YA 25 R Axis (5AK) 1998 1,4 PS, 1 kw
Yamaha YA 50 R Axis (3UG) 1996 4 PS, 3 kw
Yamaha YA 50 R Axis (3UG) 1997 4 PS, 3 kw
Yamaha YA 50 R Axis (3UG) 1998 4 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos (5AD) 1997 4,1 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos (5AD) 1998 4,1 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos (5AD) 1999 4,1 PS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos (5AD) 2000 3,9 PS, 2,9 kw
Yamaha YN 50 Neos (5AD) 2001 3,9 PS, 2,9 kw
Yamaha YN 100 Neos (SB041) 1999 6,8 PS, 5 kw
Yamaha YN 100 Neos (SB041) 2000 6,8 PS, 5 kw
Yamaha YN 100 Neos (SB041) 2001 6,8 PS, 5 kw

Kundenrezensionen:

Schreiben Sie die erste Kundenrezension!


Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:

Fussschaltgummi Tourmax
Lieferzeit: 3-5 Tage
0,76 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gaszug AUF GASZUG A TSK THROTTLE CABLE
Lieferzeit: 3-5 Tage
10,67 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Kuppl.- Zug KUPPL ZUG CLUTCH CABLE
Lieferzeit: 3-5 Tage
8,44 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Bremszug vorne BREMSZUG VORN BRAKE CABLE
Lieferzeit: 3-5 Tage
6,90 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Unsere Kunden kauften auch

Gabeldichtring verstärkt SIMMERRINGSTZ F GABEL 46X58.1X9.5/11.5 NOKGabeldichtring verstärkt SIMMERRINGSTZ F GABEL 46X58.1X9.5/11.5 NOK
Hersteller-Nr.: P40FORK455086 Art.Nr.:735.45.82
11,17 EUR


Gabeldichtring SIMMERRINGSTZ F GABEL 48X57.7X9.5/10.3 KACOGabeldichtring SIMMERRINGSTZ F GABEL 48X57.7X9.5/10.3 KACO
Hersteller-Nr.: P40FORK455102 Art.Nr.:735.77.75
20,54 EUR


Gabeldichtring SIMMERRINGSTZ F GABEL 37X49/49.4X8/9.5Gabeldichtring SIMMERRINGSTZ F GABEL 37X49/49.4X8/9.5
Hersteller-Nr.: ARI 027 Art.Nr.:734.00.50
5,99 EUR


Gabeldichtring Satz Ari siehe 7350318 01/25Gabeldichtring Satz Ari siehe 7350318 01/25
Hersteller-Nr.: ARI 043 Art.Nr.:734.00.63
4,66 EUR


Simmerring Satz Gabel Ari siehe 7350271 01/25Simmerring Satz Gabel Ari siehe 7350271 01/25
Hersteller-Nr.: ARI 098 Art.Nr.:734.00.95
8,97 EUR