3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Tachowelle TACHOWELLE OFK SPEEDOMETER CABLE

Tachowelle TACHOWELLE OFK SPEEDOMETER CABLE
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
5,98 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 731.60.29
GTIN/EAN: 4043981493481
Hersteller-Nr.: 78000040
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Tachowelle TACHOWELLE OFK SPEEDOMETER CABLE - 78000040


Unsere Züge- und Wellen werden überwiegend in Europa gefertigt
Die Leichtgängigkeit wird durch spezielle Öle, Fette oder Beschichtungen verbessert. Für die Züge wird in der Regel ein hochwertiges Siliconöl verwendet um die Handkräfte zu reduzieren. Dieses Öl schmiert dauerhaft und trocknet nicht aus. Die Wellen gleiten in einem langlebigen Calciumfett.

Um unsere Lieferfähigkeit zu erhöhen und Ihren Lagerbestand zu senken,
haben wir bei Tacho- und Drehzahlmesserwellen eine Zusammenlegung
bestimmter Längen in Schritten von jeweils max. 4,5 cm durchgeführt. Das
heißt, einige Wellen sind bis maximal 4,5 cm länger als die Originalwelle.
Ihr Vorteil : Mit wenigen Wellen decken Sie das gesamte Programm ab.

Technische Daten:
Anschlusstyp 1:   A
Anschluss 1 Seele:   4 Kant 2.6 mm
Anschluss 1 Abmessungen:   M12 mm
Anschluss 1 Besonderheit:   Knickschutz
Anschlusstyp 2:   g
Anschluss 2 Seele:   rund 4.5 mm
Anschluss 2 Abmessungen:   15.0 mm
Anschluss 2 Besonderheit:   Knickschutz
Länge:   883 mm
Länge der Seele:   895 mm

Produkt: Tachowelle JMP

Original-Nr.: 44830-399-000 44830-361-010 44830-KB5-000 44830-419-670 44830-KB7-000 44830-KAF-000 44830-389-770 44830-383-000 44830-KK0-000 44830-KB9-000 44830-KE1-000
Passt zu folgenden Fahrzeugen:
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2018 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2018 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2009 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2009 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Aiyumo Aruba 50 4T (-) 2009 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Aruba 50 4T (-) 2010 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2011 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2012 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2013 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2014 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2015 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2011 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2012 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2013 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2014 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2015 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2009 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2010 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2011 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2012 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2013 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2014 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2015 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2016 4,1 PS, 3 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2012 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2013 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2014 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2015 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2016 2 PS 1,5 kw
ATU City Star 50 4T (YY50QT) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU City Star 50 4T (YY50QT) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 (YY50QT-6A) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One (YY50QT-6) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 (YY50QT-6A) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One (YY50QT-6) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T (YY50QT-15) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T (YY50QT-15) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 (-) 2012 3 PS, 2,2 kw
Azel Aries 50 4T (-) 2009 3 PS, 2,2 kw
Azel Aries 50 4T (-) 2010 3 PS, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T (-) 2009 4 PS, 3 kw
Azel Diamond Back 50 4T (-) 2010 4 PS, 3 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer (-) 2006 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer (-) 2007 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
