5% Rabatt auf ALLES ab 150€ Einkaufswert. Gutscheincode: 052020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Vergaser VERG NARAKU 19 VERBESSERTE AUSFÜHRUNG

Vergaser VERG NARAKU 19 VERBESSERTE AUSFÜHRUNG
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
55,31 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 721.00.99
GTIN/EAN: 4250362410573
Hersteller-Nr.: NK200.01
Preiseinheit: 1 Stck



  • Details
  • Rezensionen
  • Zubehör
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Vergaser VERG NARAKU 19 VERBESSERTE AUSFÜHRUNG - NK200.01


Bei der V.3 Version des Naraku Vergasers, handelt es sich um einen hochwertigen membrangesteuerten 20mm Vergaser mit Beschleunigerpumpe für 50ccm 4-Takt Roller.
Der Vergaser wird mit elektrischem Choke und 85er Hauptdüse und 33er Nebendüse ausgeliefert. Verwendbar ist der Vergaser für Roller & Miniquads mit 139QMB Motor von 50-90ccm.
Um einen problemlosen Einbau und einfachste Inbetriebnahme zu gewährleisten, werden alle Vergaser ab Werk für 50ccm Motoren grundeingestellt und getestet.
Die Anschlussweite beträgt messbar zwar nur 18mm, durch seinen konisch zulaufenden Ansaugtrakt bis hin zu 28mm, erreicht der Vergaser jedoch eine Wirkweise wie ein 20mm Vergaser.

Anschlussweite Ansaugstutzen: 28mm
Anschlussweite Luftfilter: 40mm

Technische Daten:
Durchfluss:   20 mm
Ansaugstutzenanschluss:   18 mm
Hauptdüse:   85
Nebendüse:   33
Choke:   E-Choke
E-Choke inklusive:   Ja

Produkt: Vergaser 20 mm (Naraku V.3 für 50-90CCM)

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T One (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T (-) 2018 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport (-) 2018 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2009 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2009 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2010 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2011 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T One (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T (-) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport (-) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T One (-) 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 25 4T (-) 2017 2,2 PS, 1,6 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2012 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T One (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
AGM GMX 550 50 4T (-) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Aiyumo Aruba 50 4T (-) 2009 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Aruba 50 4T (-) 2010 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2011 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2012 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2013 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2014 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 50 4T (-) 2015 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2011 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2012 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2013 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2014 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T (-) 2015 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2009 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2010 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2011 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2012 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2013 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2014 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2015 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Young 50 4T (-) 2016 4,1 PS, 3 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2012 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2013 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2014 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2015 2 PS 1,5 kw
AJS Digita 50 (L4HCTEBP*C) 2016 2 PS 1,5 kw
ATU City Star 50 4T (YY50QT) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU City Star 50 4T (YY50QT) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 (YY50QT-6A) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One (YY50QT-6) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 (YY50QT-6A) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One (YY50QT-6) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T (YY50QT-15) 2009 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T (YY50QT-15) 2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 (-) 2012 3 PS, 2,2 kw
Azel Aries 50 4T (-) 2009 3 PS, 2,2 kw
Azel Aries 50 4T (-) 2010 3 PS, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T (-) 2009 4 PS, 3 kw
Azel Diamond Back 50 4T (-) 2010 4 PS, 3 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer (-) 2006 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer (-) 2007 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2006 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger (-) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P2 50 4T (-) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
