3% Rabatt auf ALLES ab 250€ Einkaufswert. Gutscheincode: 032020
Passende Ersatzteile für Ihr Fahrzeug

Zündschloßzylinder SCHLOSSSATZ PIAGGIO

Zündschloßzylinder SCHLOSSSATZ PIAGGIO
Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das Vorschaubild
14,24 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb
Lieferzeit: 3-5 Tage
Art.Nr.: 705.79.20
GTIN/EAN: 6219/06
Hersteller-Nr.: 6219
Preiseinheit: 1 Satz



  • Details
  • Rezensionen
  • Kunden-Tipp

Produktbeschreibung

Zündschloßzylinder SCHLOSSSATZ PIAGGIO - 6219


Schließzylinder mit passenden Schlüsseln zum Austausch im Schadensfall oder Schlüsselverlust.

Produkt: Schliesszylinder

Passt zu folgenden Fahrzeugen:
Gilera Ice 50 (C30000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 (C30000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DT (C14000) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 DD (C14000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C14000) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36200) 2002 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2003 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36400) 2003 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD (C36400) 2004 5,2 PS, 3,8 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet (C36100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 50 SP DD Purejet Race Replica (C36100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1997 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1998 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1999 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2002 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2002 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 VX 4T (M24000) 2002 14,7 PS, 10,8 kw
Gilera Runner 125 VX 4T (M24000) 2003 14,7 PS, 10,8 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2003 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 VX 4T (M24000) 2004 14,7 PS, 10,8 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1997 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1998 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2003 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 200 VXR 4T (M24000) 2003 19,7 PS, 14,5 kw
Gilera Runner 200 VXR 4T (M24000) 2004 19,7 PS, 14,5 kw
Piaggio Drive 50 GT (-) 2016 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Drive 50 GT (-) 2017 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44100) 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44100) 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2007 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44100) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2008 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2009 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44700) 2010 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2010 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 4T 2V (C44500) 2011 3,6 PS, 2,66 kw
Piaggio Fly 50 2T (C44700) 2011 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 100 (M53100) 2006 6,3 PS, 4,6 kw
Piaggio Fly 100 (M53100) 2007 6,3 PS, 4,6 kw
Piaggio Fly 100 (M53100) 2008
Piaggio Fly 100 (M53100) 2009
Piaggio Fly 100 (M53100) 2010
Piaggio Fly 125 (M42100) 2005 10,4 PS, 7,65 kw
Piaggio Fly 125 (M42100) 2006 10,4 PS, 7,65 kw
Piaggio Fly 125 (M42100) 2007 10,4 PS, 7,65 kw
Piaggio Fly 125 (M57200) 2008 10,4 PS, 7,65 kw
Piaggio Fly 125 (M57200) 2009 10,4 PS, 7,65 kw
Piaggio Fly 125 (M57200) 2010 10,4 PS, 7,65 kw
Piaggio Fly 125 (M57200) 2011 10,4 PS, 7,65 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C15000) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C15000) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C15000) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C15000) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C28200) 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C15000) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C15000) 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C37200) 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C42100) 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport (C42106) 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C42100) 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C42500) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport (C42501) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C42500) 2008 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport (C42501) 2008 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2009 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2009 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport (C42501) 2009 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2010 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2010 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2011 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2012 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2013 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2014 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2015 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T (C49200) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2016 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA1100) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 GT 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 GT 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD1100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Liberty 125 (M11000) 1998 9,9 PS, 7,3 kw
Piaggio Liberty 125 (M11000) 1999 9,9 PS, 7,3 kw
Piaggio Liberty 125 (M11000) 2000 9,9 PS, 7,3 kw
Piaggio Liberty 125 (M11000) 2001 9,9 PS, 7,3 kw
Piaggio Liberty 125 (M22000) 2002 10,8 PS, 8 kw
Piaggio Liberty 125 2V (M67100) 2009 11,4 PS, 8,4 kw
Piaggio Liberty 125 2V (M67100) 2010 11,4 PS, 8,4 kw
Piaggio Liberty 125 2V (M67100) 2011 11,4 PS, 8,4 kw
Piaggio Liberty 125 2V (M67100) 2012 10,5 PS, 7,7 kw
Piaggio Liberty 125 2V (M67100) 2013 10,5 PS, 7,7 kw
Piaggio Liberty 125 2V (M67100) 2014 10,5 PS, 7,7 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2011 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2012 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2013 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2014 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2015 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2016 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2017 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro2 (C501) 2018 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat (C25000) 2002 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat (C25000) 2003 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat (C25000) 2004 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 25 II 2T DT Cat (C25000) 2005 1,2 PS, 0,9 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2000 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat (C25000) 2000 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP 2T LC (C250004) 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2001 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat (C25000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2002 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat (C25000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP 2T LC (C250004) 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 II 4T (C2500001) 2003 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat (C25000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 SP 2T LC (C250004) 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat (C25000) 2004 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 II 2T DT Cat (C25000) 2005 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2006 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2007 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2008 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2009 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2010 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2010 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2011 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2011 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2012 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2012 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP 2T LC (C25000) 2012 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2013 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2013 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP 2T LC (C25000) 2013 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP 2T LC (C25000) 2014 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2014 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2014 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 SP 2T LC (C25000) 2015 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2015 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T Special Edition (C25C00) 2015 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2016 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2016 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2017 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET (CA2200) 2018 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 4T (C25C00) 2018 3,5 PS, 2,6 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET (CA2200) 2019 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA2200) 2020 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro4 (CA2200) 2020 3,1 PS, 2,3 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2021 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2021 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2022 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2022 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2023 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2023 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2024 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2024 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2025 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 50 S 4T 3V i.e. IGET Euro5 (CD2100) 2025 2,9 PS, 2,1 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2007 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2008 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2009 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 100 (M25200) 2010 5,7 PS, 4,2 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2000 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2001 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2002 11 PS, 8 kw
Piaggio Zip 125 II (M25000) 2003 11 PS, 8 kw
Vespa ET2 50 (C16000) 1997 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 (C16000) 1998 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 (C16000) 1999 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 (C16000) 2000 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 (C16000) 2001 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 (C16000) 2002 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 (C16000) 2003 3,6 PS, 2,7 kw
Vespa ET2 50 mit Kat (C38100) 2004 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET2 50 mit Kat (C38100) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2000 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2001 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C2610) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C38200) 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 50 4T (C38200) 2005 3,4 PS, 2,5 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1996 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1997 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1998 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1999 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 2000 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa LX 50 2T (C38101) 2005 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T (C38101) 2006 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T (C38101) 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T (C38101) 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T (C38101) 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T /Chic (C38101) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V /Chic (C38700) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T Touring (C38101) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V /Chic (C38700) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T /Chic (C38101) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T Touring (C38101) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T (C38101) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V (C38700) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T Touring (C38101) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T (C38101) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V (C38700) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 2T Touring (C38101) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LX 50 4T4V Touring (C38700) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T (C38102) 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T (C38102) 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T (C38102) 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa LXV 50 2T (-) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 2T (C53200) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 2T (C53200) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 2T (C53200) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 2T Touring (C53200) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring (C53100) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 2T (C53200) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 2T Touring (C53200) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring (C53100) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Anniversario (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Yacht Club (CA0100) 2018 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 2T (C53200) 2018 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V (C53100) 2018 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 2T Touring (C53200) 2018 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 4V Touring (C53100) 2018 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Anniversario (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Yacht Club (CA0100) 2019 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Yacht Club (CA0100) 2020 3,2 PS, 2,4 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Sean Wotherspoon (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Red (CD0100) 2021 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET 75 th (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Red (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Pic Nic (CD0100) 2022 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET 75 th (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Pic Nic (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Red (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 S 3V i.e. IGET (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Color Vibe (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Disney Edition (CD0100) 2023 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Touring (CD0100) 2024 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Pic Nic (CD0100) 2024 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Color Vibe (CD0100) 2024 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Disney Edition (CD0100) 2024 3 PS, 2,2 kw
Vespa Primavera 50 3V i.e. IGET Disney Edition (CD0100) 2025 3 PS, 2,2 kw
Vespa S 50 2T (C38103) 2007 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T (C38103) 2008 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T (C38103) 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V /College (M38600) 2009 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T /College (C38103) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V /College (M38600) 2010 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V /College (M38600) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T /College (C38103) 2011 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T (C38103) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V (M38600) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T Sport (C38103) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V Sport (M38600) 2012 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T (C38103) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V (M38600) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T Sport (C38103) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V Sport (M38600) 2013 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 2T (C38103) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 50 4V (M38600) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa S 125 (M44302) 2007 10,4 PS, 7,7 kw
Vespa S 125 (M44302) 2008 10,4 PS, 7,7 kw
Vespa S 125 (M44302) 2009 10,4 PS, 7,7 kw
Vespa S 125 2V i.e. /College (M68101) 2010 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa S 125 2V i.e. /College (M68101) 2011 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa S 125 2V i.e. /College (M68101) 2012 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa S 125 2V i.e. /College (M68101) 2013 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa S 125 2V i.e. /College (M68101) 2014 10,7 PS, 7,9 kw
Vespa Sprint 50 2T (C53201) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 4V (C53101) 2014 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 2T (C53201) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 4V (C53101) 2015 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 2T (C53201) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 4V (C53101) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 S 2T (C53201) 2016 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 2T (C53201) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 4V (C53101) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 S 4V (C53101) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
Vespa Sprint 50 S 2T (C53201) 2017 4,4 PS, 3,2 kw
